256人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 12.78 | 21.25 | 
| 7 | 2015 | 12.78 | 22.54 | 
| 8 | 2014 | 15.95 | 23.61 | 
| 9 | 2013 | 16.58 | 26.05 | 
| 10 | 2012 | 14.63 | 26.54 | 
| 11 | 2011 | 10.22 | 15.94 | 
| 12 | 2010 | 8.93 | 15.62 | 
| 13 | 2009 | 7.88 | 14.67 | 
| 14 | 2008 | 7.45 | 13.85 | 
| 15 | 2007 | 5.66 | 13.18 | 
| 16 | 2006 | 4.11 | 11.26 | 
| 17 | 2005 | 7.16 | 16.33 | 
| 18 | 2004 | 6.68 | 17.75 | 
| 19 | 2003 | 5.87 | 17.31 | 
| 20 | 2002 | 4.60 | 16.54 | 
| 21 | 2001 | 4.21 | 17.21 | 
| 22 | 2000 | 4.06 | 18.1 | 
| 23 | 1999 | 4.46 | 17.57 | 
| 24 | 1998 | 3.47 | 18.6 | 
| 25 | 1997 | 3.31 | 20.8 | 
| 26 | 1996 | 3.54 | 21.18 | 
| 27 | 1995 | 3.25 | 21.21 | 
| 28 | 1994 | 2.70 | 23.52 | 
| 29 | 1993 | 2.88 | 22.15 | 
| 30 | 1992 | 4.19 | 24.16 | 
| 31 | 1991 | 4.11 | 17.65 | 
| 32 | 1990 | 4.01 | 16.15 | 
| 33 | 1989 | 3.82 | 17.55 | 
| 34 | 1988 | 3.96 | 17.36 | 
| 35 | 1987 | 4.18 | 18.7 | 
| 36 | 1986 | 4.16 | 21.84 | 
| 37 | 1985 | 3.01 | 20.92 | 
| 38 | 1984 | 3.16 | 21.6 | 
| 39 | 1983 | 3.65 | 20.24 | 
| 40 | 1982 | 3.48 | 17.25 | 
| 41 | 1981 | 4.16 | 19.16 | 
| 42 | 1980 | 5.76 | 22.94 | 
| 43 | 1979 | 3.95 | 18.74 | 
| 44 | 1978 | 2.65 | 14.96 | 
| 45 | 1977 | 1.81 | 13.99 | 
| 46 | 1976 | 1.37 | 12.88 | 
| 47 | 1975 | 1.16 | 11.01 | 
| 48 | 1974 | 0.79 | 7.73 | 
| 49 | 1973 | 0.89 | 9.38 | 
| 50 | 1972 | 0.60 | 8.1 | 
| 51 | 1971 | 0.51 | 7.4 | 
| 52 | 1970 | 0.45 | 6.94 | 
| 53 | 1969 | 0.33 | 5.24 | 
| 54 | 1968 | 0.31 | 4.85 | 
| 55 | 1967 | 0.30 | 4.43 | 
| 56 | 1966 | 0.26 | 3.72 | 
| 57 | 1965 | 0.23 | 3.47 | 
| 58 | 1964 | 0.21 | 3.6 | 
| 59 | 1963 | 0.21 | 3.61 | 
| 60 | 1962 | 0.19 | 3.52 | 
| 61 | 1961 | 0.17 | 3.45 | 
| 62 | 1960 | 0.17 | 3.89 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号