257人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 431.23 | 42.64 | 
| 7 | 2015 | 365.74 | 41.93 | 
| 8 | 2014 | 634.11 | 46.2 | 
| 9 | 2013 | 711.87 | 53.36 | 
| 10 | 2012 | 711.47 | 56.92 | 
| 11 | 2011 | 613.13 | 56.03 | 
| 12 | 2010 | 427.85 | 52.37 | 
| 13 | 2009 | 309.75 | 44.06 | 
| 14 | 2008 | 533.49 | 60.25 | 
| 15 | 2007 | 403.89 | 61.88 | 
| 16 | 2006 | 304.38 | 58.11 | 
| 17 | 2005 | 223.31 | 60.4 | 
| 18 | 2004 | 128.66 | 54.63 | 
| 19 | 2003 | 94.62 | 53.12 | 
| 20 | 2002 | 85.72 | 56.08 | 
| 21 | 2001 | 57.98 | 64.88 | 
| 22 | 2000 | 65.85 | 72.12 | 
| 23 | 1999 | 44.74 | 72.72 | 
| 24 | 1998 | 35.89 | 55.16 | 
| 25 | 1997 | 46.47 | 60.76 | 
| 26 | 1996 | 51.04 | 67.82 | 
| 27 | 1995 | 33.39 | 60.29 | 
| 28 | 1994 | 61.26 | 61.26 | 
| 29 | 1993 | 46.94 | 46.94 | 
| 30 | 1992 | 36.84 | 36.84 | 
| 31 | 1991 | 42.86 | 42.86 | 
| 32 | 1990 | 29.77 | 29.77 | 
| 33 | 1989 | 32.76 | 32.76 | 
| 34 | 1988 | 38.11 | 38.11 | 
| 35 | 1987 | 41.34 | 41.34 | 
| 36 | 1986 | 47.26 | 47.26 | 
| 37 | 1985 | 44.25 | 44.25 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号