267人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 769.57 | 23.78 | 
| 7 | 2015 | 822.82 | 23.73 | 
| 8 | 2014 | 926.51 | 24.31 | 
| 9 | 2013 | 984.25 | 24.55 | 
| 10 | 2012 | 1062.92 | 24.47 | 
| 11 | 2011 | 1138.15 | 24.84 | 
| 12 | 2010 | 1056.08 | 25.3 | 
| 13 | 2009 | 848.89 | 25.74 | 
| 14 | 2008 | 851.71 | 26.94 | 
| 15 | 2007 | 842.50 | 25.29 | 
| 16 | 2006 | 755.37 | 24.86 | 
| 17 | 2005 | 751.49 | 26.02 | 
| 18 | 2004 | 672.86 | 26.3 | 
| 19 | 2003 | 529.84 | 26.89 | 
| 20 | 2002 | 367.98 | 28.51 | 
| 21 | 2001 | 386.40 | 28.53 | 
| 22 | 2000 | 428.40 | 28.23 | 
| 23 | 1999 | 419.18 | 27.67 | 
| 24 | 1998 | 437.17 | 28.58 | 
| 25 | 1997 | 494.27 | 29.25 | 
| 26 | 1996 | 487.91 | 29.89 | 
| 27 | 1995 | 532.07 | 30.98 | 
| 28 | 1994 | 479.42 | 31.23 | 
| 29 | 1993 | 470.01 | 31.93 | 
| 30 | 1992 | 485.85 | 33.06 | 
| 31 | 1991 | 465.40 | 34.42 | 
| 32 | 1990 | 448.83 | 35.61 | 
| 33 | 1989 | 386.52 | 35.77 | 
| 34 | 1988 | 377.90 | 36.34 | 
| 35 | 1987 | 353.94 | 36.66 | 
| 36 | 1986 | 279.90 | 38.16 | 
| 37 | 1985 | 244.01 | 37.85 | 
| 38 | 1984 | 322.14 | 37.96 | 
| 39 | 1983 | 378.41 | 39.33 | 
| 40 | 1982 | 335.86 | 39.1 | 
| 41 | 1981 | 380.36 | 40.84 | 
| 42 | 1980 | 379.13 | 42.4 | 
| 43 | 1979 | 250.60 | 39.75 | 
| 44 | 1978 | 191.49 | 37.1 | 
| 45 | 1977 | 163.06 | 35.97 | 
| 46 | 1976 | 153.27 | 37.25 | 
| 47 | 1975 | 158.93 | 37.04 | 
| 48 | 1974 | 149.20 | 36.05 | 
| 49 | 1973 | 117.34 | 35.28 | 
| 50 | 1972 | 81.84 | 33.38 | 
| 51 | 1971 | 75.99 | 32.46 | 
| 52 | 1970 | 71.62 | 33.76 | 
| 53 | 1969 | 65.04 | 33.78 | 
| 54 | 1968 | 57.20 | 33.4 | 
| 55 | 1967 | 52.82 | 33.39 | 
| 56 | 1966 | 49.41 | 34.77 | 
| 57 | 1965 | 45.96 | 35.17 | 
| 58 | 1964 | 40.88 | 34.19 | 
| 59 | 1963 | 36.12 | 33.28 | 
| 60 | 1962 | 32.24 | 32.85 | 
| 61 | 1961 | 30.18 | 32.72 | 
| 62 | 1960 | 28.41 | 32.47 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号