267人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 1229.59 | 22.05 | 
| 7 | 2015 | 1377.03 | 23.15 | 
| 8 | 2014 | 1277.77 | 24.28 | 
| 9 | 2013 | 1325.19 | 24.01 | 
| 10 | 2012 | 1333.78 | 24.43 | 
| 11 | 2011 | 1336.68 | 25.21 | 
| 12 | 2010 | 1070.03 | 25.26 | 
| 13 | 2009 | 841.90 | 25.28 | 
| 14 | 2008 | 949.90 | 26.27 | 
| 15 | 2007 | 788.27 | 27.42 | 
| 16 | 2006 | 679.14 | 29.2 | 
| 17 | 2005 | 568.91 | 28.63 | 
| 18 | 2004 | 474.49 | 28.82 | 
| 19 | 2003 | 416.51 | 32.65 | 
| 20 | 2002 | 298.62 | 30.56 | 
| 21 | 2001 | 678.28 | 25.24 | 
| 22 | 2000 | 738.67 | 25.99 | 
| 23 | 1999 | 742.65 | 26.19 | 
| 24 | 1998 | 798.55 | 26.71 | 
| 25 | 1997 | 795.97 | 27.18 | 
| 26 | 1996 | 723.72 | 26.59 | 
| 27 | 1995 | 678.65 | 26.3 | 
| 28 | 1994 | 688.77 | 26.75 | 
| 29 | 1993 | 647.22 | 27.34 | 
| 30 | 1992 | 702.01 | 30.68 | 
| 31 | 1991 | 620.81 | 32.72 | 
| 32 | 1990 | 509.18 | 36.02 | 
| 33 | 1989 | 324.54 | 42.35 | 
| 34 | 1988 | 485.73 | 38.49 | 
| 35 | 1987 | 420.30 | 37.83 | 
| 36 | 1986 | 414.68 | 37.38 | 
| 37 | 1985 | 347.27 | 39.28 | 
| 38 | 1984 | 314.06 | 39.71 | 
| 39 | 1983 | 432.10 | 41.56 | 
| 40 | 1982 | 346.53 | 41.1 | 
| 41 | 1981 | 317.37 | 40.34 | 
| 42 | 1980 | 317.23 | 41.22 | 
| 43 | 1979 | 304.91 | 44.03 | 
| 44 | 1978 | 267.75 | 46.1 | 
| 45 | 1977 | 271.45 | 47.81 | 
| 46 | 1976 | 260.42 | 50.89 | 
| 47 | 1975 | 262.93 | 50.14 | 
| 48 | 1974 | 315.77 | 43.59 | 
| 49 | 1973 | 227.79 | 43.35 | 
| 50 | 1972 | 126.66 | 45.58 | 
| 51 | 1971 | 153.00 | 45.95 | 
| 52 | 1970 | 133.53 | 42.28 | 
| 53 | 1969 | 148.11 | 47.39 | 
| 54 | 1968 | 124.35 | 47.04 | 
| 55 | 1967 | 114.94 | 47.38 | 
| 56 | 1966 | 142.02 | 49.61 | 
| 57 | 1965 | 137.23 | 48.41 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号