257人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 13.97 | 27.26 | 
| 7 | 2014 | 15.85 | 30.25 | 
| 8 | 2013 | 16.60 | 32.25 | 
| 9 | 2012 | 17.56 | 35.26 | 
| 10 | 2011 | 15.53 | 35.11 | 
| 11 | 2010 | 15.36 | 35.17 | 
| 12 | 2009 | 13.29 | 34.29 | 
| 13 | 2008 | 14.16 | 40.07 | 
| 14 | 2007 | 10.89 | 37.07 | 
| 15 | 2006 | 9.71 | 36.98 | 
| 16 | 2005 | 6.07 | 33.84 | 
| 17 | 2004 | 4.61 | 31.03 | 
| 18 | 2003 | 3.41 | 26.8 | 
| 19 | 2002 | 3.13 | 28.66 | 
| 20 | 2001 | 2.07 | 24.77 | 
| 21 | 2000 | 2.36 | 24.89 | 
| 22 | 1999 | 1.94 | 21.89 | 
| 23 | 1998 | 2.35 | 21.16 | 
| 24 | 1997 | 2.52 | 27.17 | 
| 25 | 1996 | 2.26 | 26.26 | 
| 26 | 1995 | 2.02 | 29.22 | 
| 27 | 1994 | 1.65 | 27.3 | 
| 28 | 1993 | 0.69 | 16.14 | 
| 29 | 1992 | 0.68 | 16.79 | 
| 30 | 1991 | 0.81 | 18.08 | 
| 31 | 1990 | 0.87 | 22.48 | 
| 32 | 1989 | 1.37 | 25.18 | 
| 33 | 1988 | 3.02 | 25.97 | 
| 34 | 1987 | 2.29 | 23.32 | 
| 35 | 1986 | 2.32 | 25.98 | 
| 36 | 1985 | 2.36 | 27.03 | 
| 37 | 1984 | 2.43 | 28.07 | 
| 38 | 1983 | 2.42 | 27.39 | 
| 39 | 1982 | 2.70 | 29.45 | 
| 40 | 1981 | 2.88 | 32.34 | 
| 41 | 1980 | 2.61 | 32.83 | 
| 42 | 1979 | 2.65 | 33.82 | 
| 43 | 1978 | 2.45 | 33.28 | 
| 44 | 1977 | 2.34 | 36.44 | 
| 45 | 1976 | 1.73 | 34.22 | 
| 46 | 1975 | 1.50 | 32.12 | 
| 47 | 1974 | 1.96 | 47.83 | 
| 48 | 1973 | 1.50 | 44.2 | 
| 49 | 1972 | 1.33 | 42.54 | 
| 50 | 1971 | 1.30 | 43.32 | 
| 51 | 1970 | 1.15 | 41.65 | 
| 52 | 1969 | 1.18 | 45.39 | 
| 53 | 1968 | 1.12 | 46.2 | 
| 54 | 1967 | 1.00 | 45.24 | 
| 55 | 1966 | 0.83 | 43.66 | 
| 56 | 1965 | 0.57 | 37.07 | 
| 57 | 1964 | 0.49 | 36.09 | 
| 58 | 1963 | 0.44 | 34.97 | 
| 59 | 1962 | 0.42 | 36.03 | 
| 60 | 1961 | 0.41 | 38.3 | 
| 61 | 1960 | 0.42 | 41.7 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号