263人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 3196.64 | 29.64 |
| 7 | 2015 | 3513.88 | 29.99 |
| 8 | 2014 | 4142.07 | 31.49 |
| 9 | 2013 | 4059.91 | 31.86 |
| 10 | 2012 | 4056.86 | 33.78 |
| 11 | 2011 | 3961.35 | 33.56 |
| 12 | 2010 | 3423.25 | 32.36 |
| 13 | 2009 | 2870.61 | 31.89 |
| 14 | 2008 | 3857.90 | 34.76 |
| 15 | 2007 | 3561.81 | 33.84 |
| 16 | 2006 | 3335.36 | 34.2 |
| 17 | 2005 | 2876.67 | 32.78 |
| 18 | 2004 | 2569.74 | 32.85 |
| 19 | 2003 | 2274.88 | 31.19 |
| 20 | 2002 | 2525.59 | 32.71 |
| 21 | 2001 | 2513.58 | 33.22 |
| 22 | 2000 | 2421.73 | 34.21 |
| 23 | 1999 | 2048.25 | 34.12 |
| 24 | 1998 | 1783.99 | 33.88 |
| 25 | 1997 | 1711.33 | 34.2 |
| 26 | 1996 | 1395.15 | 33.95 |
| 27 | 1995 | 1177.16 | 32.69 |
| 28 | 1994 | 1696.56 | 32.14 |
| 29 | 1993 | 1626.52 | 32.48 |
| 30 | 1992 | 934.26 | 25.73 |
| 31 | 1991 | 806.34 | 25.75 |
| 32 | 1990 | 683.10 | 26.15 |
| 33 | 1989 | 600.56 | 27.13 |
| 34 | 1988 | 540.20 | 29.74 |
| 35 | 1987 | 445.77 | 30.21 |
| 36 | 1986 | 386.14 | 28.7 |
| 37 | 1985 | 551.28 | 28.24 |
| 38 | 1984 | 527.56 | 28.63 |
| 39 | 1983 | 453.03 | 29.01 |
| 40 | 1982 | 487.04 | 26.38 |
| 41 | 1981 | 718.70 | 27.23 |
| 42 | 1980 | 572.98 | 27.93 |
| 43 | 1979 | 419.51 | 31.18 |
| 44 | 1978 | 315.80 | 30.81 |
| 45 | 1977 | 253.33 | 30.96 |
| 46 | 1976 | 270.40 | 30.37 |
| 47 | 1975 | 268.68 | 30.53 |
| 48 | 1974 | 222.11 | 30.85 |
| 49 | 1973 | 163.94 | 29.66 |
| 50 | 1972 | 134.64 | 29.79 |
| 51 | 1971 | 116.20 | 29.64 |
| 52 | 1970 | 108.71 | 30.6 |
| 53 | 1969 | 90.66 | 27.91 |
| 54 | 1968 | 80.46 | 27.41 |
| 55 | 1967 | 71.64 | 26.97 |
| 56 | 1966 | 63.81 | 26.24 |
| 57 | 1965 | 56.02 | 25.65 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号