256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 4.26 | 17.05 |
| 7 | 2014 | 4.46 | 15.7 |
| 8 | 2013 | 4.87 | 18.13 |
| 9 | 2012 | 4.94 | 18.91 |
| 10 | 2011 | 4.85 | 18.06 |
| 11 | 2010 | 4.53 | 18.08 |
| 12 | 2009 | 4.55 | 17.98 |
| 13 | 2008 | 4.55 | 18.22 |
| 14 | 2007 | 3.78 | 16.78 |
| 15 | 2006 | 3.37 | 16.72 |
| 16 | 2005 | 3.00 | 16.24 |
| 17 | 2004 | 2.86 | 15.71 |
| 18 | 2003 | 2.28 | 14.63 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号