256人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 115.63 | 19.65 | 
| 7 | 2015 | 112.70 | 19.97 | 
| 8 | 2014 | 107.24 | 20.62 | 
| 9 | 2013 | 108.75 | 21.34 | 
| 10 | 2012 | 104.88 | 22.2 | 
| 11 | 2011 | 96.60 | 22.59 | 
| 12 | 2010 | 87.83 | 23.32 | 
| 13 | 2009 | 72.32 | 23.52 | 
| 14 | 2008 | 72.55 | 23.55 | 
| 15 | 2007 | 64.24 | 23.89 | 
| 16 | 2006 | 53.88 | 23.72 | 
| 17 | 2005 | 48.64 | 24.27 | 
| 18 | 2004 | 45.91 | 24.67 | 
| 19 | 2003 | 41.76 | 24.18 | 
| 20 | 2002 | 40.73 | 24.57 | 
| 21 | 2001 | 40.29 | 25.22 | 
| 22 | 2000 | 38.20 | 25.44 | 
| 23 | 1999 | 36.68 | 25.73 | 
| 24 | 1998 | 35.56 | 25.99 | 
| 25 | 1997 | 32.85 | 26.04 | 
| 26 | 1996 | 30.35 | 25.99 | 
| 27 | 1995 | 30.76 | 26.57 | 
| 28 | 1994 | 27.90 | 26.61 | 
| 29 | 1993 | 26.22 | 27.36 | 
| 30 | 1992 | 23.88 | 27.88 | 
| 31 | 1991 | 19.70 | 27.37 | 
| 32 | 1990 | 14.68 | 25.7 | 
| 33 | 1989 | 14.13 | 26.9 | 
| 34 | 1988 | 12.57 | 27.23 | 
| 35 | 1987 | 12.50 | 27.57 | 
| 36 | 1986 | 12.21 | 27.62 | 
| 37 | 1985 | 11.31 | 28.87 | 
| 38 | 1984 | 10.78 | 29.45 | 
| 39 | 1983 | 9.00 | 28.61 | 
| 40 | 1982 | 6.71 | 25.74 | 
| 41 | 1981 | 6.98 | 26.62 | 
| 42 | 1980 | 13.03 | 26.97 | 
| 43 | 1979 | 10.68 | 26.46 | 
| 44 | 1978 | 9.18 | 26.07 | 
| 45 | 1977 | 8.04 | 26.16 | 
| 46 | 1976 | 6.62 | 27.45 | 
| 47 | 1975 | 5.37 | 27.37 | 
| 48 | 1974 | 4.60 | 27.58 | 
| 49 | 1973 | 4.08 | 26.7 | 
| 50 | 1972 | 3.23 | 26.11 | 
| 51 | 1971 | 2.73 | 25.32 | 
| 52 | 1970 | 2.37 | 24.1 | 
| 53 | 1969 | 2.04 | 23.93 | 
| 54 | 1968 | 1.86 | 23.99 | 
| 55 | 1967 | 1.61 | 23.08 | 
| 56 | 1966 | 1.48 | 22.86 | 
| 57 | 1965 | 1.37 | 23.03 | 
| 58 | 1964 | 1.18 | 21.72 | 
| 59 | 1963 | 1.09 | 21.36 | 
| 60 | 1962 | 0.98 | 20.42 | 
| 61 | 1961 | 1.00 | 20.37 | 
| 62 | 1960 | 1.02 | 20.14 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号