258人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 107.89 | 25.54 | 
| 7 | 2015 | 135.54 | 25.44 | 
| 8 | 2014 | 141.38 | 24.7 | 
| 9 | 2013 | 136.17 | 23.67 | 
| 10 | 2012 | 117.20 | 22.86 | 
| 11 | 2011 | 108.90 | 22.71 | 
| 12 | 2010 | 98.81 | 24.53 | 
| 13 | 2009 | 76.24 | 24.08 | 
| 14 | 2008 | 69.14 | 22.77 | 
| 15 | 2007 | 55.35 | 23.64 | 
| 16 | 2006 | 44.83 | 22.9 | 
| 17 | 2005 | 41.28 | 23.78 | 
| 18 | 2004 | 30.71 | 22.43 | 
| 19 | 2003 | 27.82 | 23.09 | 
| 20 | 2002 | 29.75 | 21.86 | 
| 21 | 2001 | 45.84 | 21.94 | 
| 22 | 2000 | 50.31 | 22.05 | 
| 23 | 1999 | 55.94 | 23.32 | 
| 24 | 1998 | 59.42 | 23.41 | 
| 25 | 1997 | 56.39 | 23.52 | 
| 26 | 1996 | 58.56 | 28.55 | 
| 27 | 1995 | 55.81 | 28.92 | 
| 28 | 1994 | 48.92 | 28 | 
| 29 | 1993 | 44.50 | 29.66 | 
| 30 | 1992 | 42.22 | 32.78 | 
| 31 | 1991 | 39.84 | 35.55 | 
| 32 | 1990 | 32.21 | 34.64 | 
| 33 | 1989 | 28.41 | 33.67 | 
| 34 | 1988 | 28.09 | 34.2 | 
| 35 | 1987 | 26.40 | 35.83 | 
| 36 | 1986 | 21.30 | 36.23 | 
| 37 | 1985 | 17.01 | 35.95 | 
| 38 | 1984 | 16.69 | 34.41 | 
| 39 | 1983 | 16.91 | 33.14 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号