258人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 1119.65 | 21.71 | 
| 7 | 2015 | 1119.21 | 22.16 | 
| 8 | 2014 | 1267.87 | 21.79 | 
| 9 | 2013 | 1295.06 | 22.07 | 
| 10 | 2012 | 1270.89 | 23 | 
| 11 | 2011 | 1356.72 | 23.63 | 
| 12 | 2010 | 1177.69 | 23.75 | 
| 13 | 2009 | 977.97 | 22.4 | 
| 14 | 2008 | 1267.52 | 24.48 | 
| 15 | 2007 | 1249.94 | 25.44 | 
| 16 | 2006 | 1068.51 | 25.25 | 
| 17 | 2005 | 976.64 | 24.9 | 
| 18 | 2004 | 965.46 | 25.07 | 
| 19 | 2003 | 842.53 | 25.2 | 
| 20 | 2002 | 683.53 | 25.61 | 
| 21 | 2001 | 630.58 | 26.01 | 
| 22 | 2000 | 693.18 | 26.37 | 
| 23 | 1999 | 713.26 | 26.02 | 
| 24 | 1998 | 714.81 | 26.4 | 
| 25 | 1997 | 705.58 | 26.31 | 
| 26 | 1996 | 764.99 | 26.22 | 
| 27 | 1995 | 719.61 | 26.92 | 
| 28 | 1994 | 575.00 | 25.11 | 
| 29 | 1993 | 513.50 | 24.11 | 
| 30 | 1992 | 695.71 | 24.47 | 
| 31 | 1991 | 697.08 | 25.42 | 
| 32 | 1990 | 710.56 | 27.14 | 
| 33 | 1989 | 620.42 | 28.47 | 
| 34 | 1988 | 594.84 | 28.74 | 
| 35 | 1987 | 529.87 | 28.95 | 
| 36 | 1986 | 440.65 | 29.28 | 
| 37 | 1985 | 338.53 | 29.66 | 
| 38 | 1984 | 323.60 | 29.63 | 
| 39 | 1983 | 299.20 | 28.49 | 
| 40 | 1982 | 322.72 | 28.21 | 
| 41 | 1981 | 369.90 | 28.52 | 
| 42 | 1980 | 422.51 | 29.73 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号