268人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 216.38 | 23.18 |
| 7 | 2015 | 197.79 | 21.73 |
| 8 | 2014 | 304.64 | 22.82 |
| 9 | 2013 | 427.29 | 22.43 |
| 10 | 2012 | 443.08 | 24.27 |
| 11 | 2011 | 420.61 | 24.84 |
| 12 | 2010 | 362.19 | 25.65 |
| 13 | 2009 | 300.96 | 24.76 |
| 14 | 2008 | 528.28 | 28.08 |
| 15 | 2007 | 456.00 | 30.66 |
| 16 | 2006 | 341.73 | 30.54 |
| 17 | 2005 | 269.38 | 30.19 |
| 18 | 2004 | 197.44 | 29.37 |
| 19 | 2003 | 158.25 | 30.43 |
| 20 | 2002 | 132.82 | 30.22 |
| 21 | 2001 | 117.57 | 29.91 |
| 22 | 2000 | 102.47 | 31.65 |
| 23 | 1999 | 101.12 | 32.02 |
| 24 | 1998 | 128.28 | 30.63 |
| 25 | 1997 | 152.86 | 30.48 |
| 26 | 1996 | 150.52 | 33.78 |
| 27 | 1995 | 184.01 | 38.16 |
| 28 | 1994 | 223.99 | 42.63 |
| 29 | 1993 | 245.77 | 37.46 |
| 30 | 1992 | 385.62 | 52.15 |
| 31 | 1991 | 422.53 | 54.63 |
| 32 | 1990 | 347.07 | 42.64 |
| 33 | 1989 | 388.39 | 46.96 |
| 34 | 1988 | 340.95 | 45.64 |
| 35 | 1987 | 289.17 | 45.12 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号