256人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 25.08 | 21.14 | 
| 7 | 2015 | 24.78 | 21.76 | 
| 8 | 2014 | 28.45 | 21.51 | 
| 9 | 2013 | 29.46 | 23.06 | 
| 10 | 2012 | 28.24 | 22.92 | 
| 11 | 2011 | 31.56 | 24.48 | 
| 12 | 2010 | 29.74 | 24.94 | 
| 13 | 2009 | 29.40 | 24.41 | 
| 14 | 2008 | 32.41 | 25.16 | 
| 15 | 2007 | 27.06 | 25.34 | 
| 16 | 2006 | 22.51 | 25.31 | 
| 17 | 2005 | 20.20 | 25.08 | 
| 18 | 2004 | 17.72 | 24.67 | 
| 19 | 2003 | 13.50 | 24.06 | 
| 20 | 2002 | 10.05 | 23.11 | 
| 21 | 2001 | 8.53 | 21.74 | 
| 22 | 2000 | 6.75 | 19.4 | 
| 23 | 1999 | 5.31 | 12.57 | 
| 24 | 1998 | 3.91 | 11.65 | 
| 25 | 1997 | 4.09 | 14.2 | 
| 26 | 1996 | 5.56 | 17.37 | 
| 27 | 1995 | 5.45 | 22.8 | 
| 28 | 1994 | 4.32 | 22.94 | 
| 29 | 1993 | 2.81 | 23.73 | 
| 30 | 1992 | 1.65 | 25.37 | 
| 31 | 1991 | 4.86 | 44.23 | 
| 32 | 1990 | 10.13 | 49.94 | 
| 33 | 1989 | 10.46 | 46.43 | 
| 34 | 1988 | 9.84 | 47.99 | 
| 35 | 1987 | 9.88 | 47.47 | 
| 36 | 1986 | 9.61 | 45.81 | 
| 37 | 1985 | 8.51 | 44.86 | 
| 38 | 1984 | 8.47 | 45.58 | 
| 39 | 1983 | 44.86 | 44.86 | 
| 40 | 1982 | 45.38 | 45.38 | 
| 41 | 1981 | 44.55 | 44.55 | 
| 42 | 1980 | 46.64 | 46.64 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号