258人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 566.68 | 30.12 | 
| 7 | 2015 | 534.93 | 30.1 | 
| 8 | 2014 | 640.24 | 32.02 | 
| 9 | 2013 | 617.39 | 32.36 | 
| 10 | 2012 | 559.01 | 32.76 | 
| 11 | 2011 | 709.39 | 38.7 | 
| 12 | 2010 | 632.13 | 38.01 | 
| 13 | 2009 | 634.17 | 36.42 | 
| 14 | 2008 | 788.12 | 36.77 | 
| 15 | 2007 | 598.52 | 34.28 | 
| 16 | 2006 | 402.41 | 32.98 | 
| 17 | 2005 | 317.67 | 32.27 | 
| 18 | 2004 | 238.67 | 31.83 | 
| 19 | 2003 | 185.26 | 32.05 | 
| 20 | 2002 | 153.52 | 33.33 | 
| 21 | 2001 | 130.63 | 32.34 | 
| 22 | 2000 | 112.74 | 30.26 | 
| 23 | 1999 | 109.27 | 30.39 | 
| 24 | 1998 | 134.31 | 32.21 | 
| 25 | 1997 | 128.08 | 36 | 
| 26 | 1996 | 139.60 | 37.8 | 
| 27 | 1995 | 136.23 | 36.39 | 
| 28 | 1994 | 128.52 | 42.73 | 
| 29 | 1993 | 102.91 | 39.04 | 
| 30 | 1992 | 108.38 | 43.14 | 
| 31 | 1991 | 122.49 | 42.24 | 
| 32 | 1990 | 178.91 | 45.88 | 
| 33 | 1982 | 55.16 | 55.16 | 
| 34 | 1981 | 56.59 | 56.59 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号