262人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 2442.36 | 28.08 |
| 7 | 2015 | 2405.77 | 27.83 |
| 8 | 2014 | 2640.02 | 28.12 |
| 9 | 2013 | 2651.14 | 27.68 |
| 10 | 2012 | 2346.63 | 26.65 |
| 11 | 2011 | 2251.03 | 26.84 |
| 12 | 2010 | 1902.87 | 24.49 |
| 13 | 2009 | 1559.80 | 24.02 |
| 14 | 2008 | 2014.59 | 26.15 |
| 15 | 2007 | 1796.96 | 26.37 |
| 16 | 2006 | 1450.24 | 26.03 |
| 17 | 2005 | 1277.78 | 25.24 |
| 18 | 2004 | 1026.56 | 25.11 |
| 19 | 2003 | 779.99 | 24.79 |
| 20 | 2002 | 590.82 | 24.59 |
| 21 | 2001 | 514.54 | 25.5 |
| 22 | 2000 | 735.06 | 26.8 |
| 23 | 1999 | 725.21 | 28.29 |
| 24 | 1998 | 856.48 | 31.04 |
| 25 | 1997 | 584.31 | 30.78 |
| 26 | 1996 | 555.64 | 30.62 |
| 27 | 1995 | 542.70 | 32.02 |
| 28 | 1994 | 419.27 | 32.08 |
| 29 | 1993 | 537.32 | 29.82 |
| 30 | 1992 | 494.06 | 31.18 |
| 31 | 1991 | 473.20 | 31.54 |
| 32 | 1990 | 468.02 | 31.06 |
| 33 | 1989 | 353.30 | 32.97 |
| 34 | 1988 | 298.18 | 32.82 |
| 35 | 1987 | 273.67 | 31.39 |
| 36 | 1986 | 234.67 | 30.99 |
| 37 | 1985 | 177.27 | 26.37 |
| 38 | 1984 | 153.71 | 25.62 |
| 39 | 1983 | 164.24 | 26.63 |
| 40 | 1982 | 179.33 | 27.78 |
| 41 | 1981 | 189.63 | 26.69 |
| 42 | 1980 | 161.70 | 23.49 |
| 43 | 1979 | 229.07 | 25.64 |
| 44 | 1978 | 149.18 | 22.92 |
| 45 | 1977 | 137.22 | 23.38 |
| 46 | 1976 | 122.24 | 23.91 |
| 47 | 1975 | 100.97 | 22.56 |
| 48 | 1974 | 80.43 | 22.55 |
| 49 | 1973 | 60.77 | 23.71 |
| 50 | 1972 | 48.31 | 23.73 |
| 51 | 1971 | 36.98 | 22.72 |
| 52 | 1970 | 37.48 | 21.93 |
| 53 | 1969 | 43.00 | 22.09 |
| 54 | 1968 | 37.56 | 21.46 |
| 55 | 1967 | 32.00 | 20.45 |
| 56 | 1966 | 27.67 | 19.62 |
| 57 | 1965 | 23.11 | 19.31 |
| 58 | 1964 | 20.00 | 17.89 |
| 59 | 1963 | 17.56 | 16.95 |
| 60 | 1962 | 15.22 | 17.06 |
| 61 | 1961 | 13.78 | 17.25 |
| 62 | 1960 | 24.23 | 17.33 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号