342人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 3724.89 | 29.17 |
| 7 | 2015 | 4062.36 | 29.79 |
| 8 | 2014 | 5751.78 | 27.93 |
| 9 | 2013 | 6462.78 | 28.19 |
| 10 | 2012 | 6426.77 | 29.1 |
| 11 | 2011 | 6017.80 | 29.41 |
| 12 | 2010 | 4574.69 | 30 |
| 13 | 2009 | 3585.64 | 29.33 |
| 14 | 2008 | 5113.23 | 30.79 |
| 15 | 2007 | 4057.95 | 31.22 |
| 16 | 2006 | 3146.03 | 31.78 |
| 17 | 2005 | 2492.93 | 32.63 |
| 18 | 2004 | 1873.65 | 31.7 |
| 19 | 2003 | 1233.08 | 28.65 |
| 20 | 2002 | 1003.81 | 29.06 |
| 21 | 2001 | 976.14 | 31.84 |
| 22 | 2000 | 880.91 | 33.92 |
| 23 | 1999 | 656.21 | 33.5 |
| 24 | 1998 | 919.73 | 33.94 |
| 25 | 1997 | 1404.67 | 34.69 |
| 26 | 1996 | 1384.62 | 35.35 |
| 27 | 1995 | 1366.15 | 34.54 |
| 28 | 1994 | 1628.32 | 41.22 |
| 29 | 1993 | 1763.20 | 40.53 |
| 30 | 1992 | 1944.74 | 42.25 |
| 31 | 1991 | 2375.63 | 45.86 |
| 32 | 1990 | 2325.85 | 45 |
| 33 | 1989 | 2360.13 | 46.6 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号