261人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 1701.08 | 24.45 |
| 7 | 2015 | 1718.56 | 24.48 |
| 8 | 2014 | 1808.27 | 24.62 |
| 9 | 2013 | 1778.98 | 24.96 |
| 10 | 2012 | 1721.60 | 24.87 |
| 11 | 2011 | 1825.28 | 25.28 |
| 12 | 2010 | 1503.87 | 24.92 |
| 13 | 2009 | 1393.00 | 24.96 |
| 14 | 2008 | 1488.56 | 26.1 |
| 15 | 2007 | 1287.80 | 26.09 |
| 16 | 2006 | 1160.26 | 26.14 |
| 17 | 2005 | 1092.54 | 25.98 |
| 18 | 2004 | 1040.96 | 25.67 |
| 19 | 2003 | 947.28 | 26.09 |
| 20 | 2002 | 822.65 | 26.52 |
| 21 | 2001 | 755.96 | 26.32 |
| 22 | 2000 | 714.77 | 25.54 |
| 23 | 1999 | 786.74 | 26.35 |
| 24 | 1998 | 811.55 | 26.71 |
| 25 | 1997 | 806.98 | 27.34 |
| 26 | 1996 | 956.26 | 28.09 |
| 27 | 1995 | 1028.90 | 29.14 |
| 28 | 1994 | 901.39 | 29.88 |
| 29 | 1993 | 791.80 | 29.06 |
| 30 | 1992 | 827.57 | 29.54 |
| 31 | 1991 | 815.38 | 30.3 |
| 32 | 1990 | 813.10 | 30.57 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号