259人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 2466.88 | 20.01 |
| 7 | 2015 | 2401.60 | 20.09 |
| 8 | 2014 | 2753.50 | 20.08 |
| 9 | 2013 | 2748.17 | 20.28 |
| 10 | 2012 | 2786.55 | 21.03 |
| 11 | 2011 | 3269.58 | 22.08 |
| 12 | 2010 | 3293.57 | 23.16 |
| 13 | 2009 | 3713.72 | 24.9 |
| 14 | 2008 | 4290.24 | 26.29 |
| 15 | 2007 | 3877.16 | 26.3 |
| 16 | 2006 | 3394.57 | 26.93 |
| 17 | 2005 | 3134.52 | 27.17 |
| 18 | 2004 | 2885.80 | 26.99 |
| 19 | 2003 | 2488.45 | 27.42 |
| 20 | 2002 | 1966.50 | 27.75 |
| 21 | 2001 | 1755.12 | 27.96 |
| 22 | 2000 | 1673.58 | 27.97 |
| 23 | 1999 | 1771.08 | 27.9 |
| 24 | 1998 | 1724.36 | 27.85 |
| 25 | 1997 | 1656.03 | 28.06 |
| 26 | 1996 | 1804.33 | 28.08 |
| 27 | 1995 | 1741.46 | 28.33 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号