266人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 3982.76 | 21.22 |
| 7 | 2015 | 3830.56 | 20.86 |
| 8 | 2014 | 4496.64 | 20.8 |
| 9 | 2013 | 4534.98 | 21.17 |
| 10 | 2012 | 4454.63 | 21.35 |
| 11 | 2011 | 4991.54 | 21.75 |
| 12 | 2010 | 4670.75 | 21.87 |
| 13 | 2009 | 4814.50 | 21.88 |
| 14 | 2008 | 5684.76 | 23.6 |
| 15 | 2007 | 5260.97 | 23.77 |
| 16 | 2006 | 4562.14 | 23.4 |
| 17 | 2005 | 4324.37 | 23.27 |
| 18 | 2004 | 4230.74 | 23.42 |
| 19 | 2003 | 3704.16 | 23.48 |
| 20 | 2002 | 3068.01 | 24.03 |
| 21 | 2001 | 2817.37 | 24.12 |
| 22 | 2000 | 2787.49 | 24.31 |
| 23 | 1999 | 3091.26 | 24.68 |
| 24 | 1998 | 3208.72 | 25.26 |
| 25 | 1997 | 3169.88 | 25.52 |
| 26 | 1996 | 3402.02 | 25.92 |
| 27 | 1995 | 3096.54 | 26.36 |
| 28 | 1994 | 2899.18 | 26.37 |
| 29 | 1993 | 2809.20 | 26.38 |
| 30 | 1992 | 3523.21 | 26.69 |
| 31 | 1991 | 3384.33 | 27.16 |
| 32 | 1990 | 3314.73 | 28.06 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号