267人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 1313.41 | 32.17 | 
| 7 | 2014 | 1806.00 | 39.23 | 
| 8 | 2013 | 2108.04 | 42.78 | 
| 9 | 2012 | 2711.01 | 42.09 | 
| 10 | 2011 | 2894.76 | 46.23 | 
| 11 | 2010 | 2152.15 | 44.21 | 
| 12 | 2009 | 1794.53 | 43.1 | 
| 13 | 2008 | 1965.56 | 47.67 | 
| 14 | 2007 | 1687.68 | 48.24 | 
| 15 | 2006 | 1285.16 | 48.26 | 
| 16 | 2005 | 1124.05 | 49.64 | 
| 17 | 2004 | 902.15 | 47.47 | 
| 18 | 2003 | 691.87 | 45.06 | 
| 19 | 2002 | 585.29 | 45.5 | 
| 20 | 2001 | 506.47 | 39.92 | 
| 21 | 2000 | 441.72 | 40.31 | 
| 22 | 1999 | 426.46 | 37.46 | 
| 23 | 1998 | 358.44 | 32.5 | 
| 24 | 1997 | 441.00 | 38.71 | 
| 25 | 1996 | 506.69 | 42.08 | 
| 26 | 1995 | 380.28 | 39.44 | 
| 27 | 1994 | 311.58 | 43.37 | 
| 28 | 1993 | 267.91 | 42.03 | 
| 29 | 1992 | 33.54 | 33.54 | 
| 30 | 1991 | 33.39 | 33.39 | 
| 31 | 1990 | 409.39 | 32.8 | 
| 32 | 1989 | 315.04 | 26.15 | 
| 33 | 1988 | 305.27 | 24.81 | 
| 34 | 1987 | 334.74 | 24.98 | 
| 35 | 1986 | 520.85 | 24.91 | 
| 36 | 1985 | 550.56 | 30.56 | 
| 37 | 1984 | 558.88 | 34.44 | 
| 38 | 1983 | 595.11 | 38.06 | 
| 39 | 1982 | 510.57 | 40.54 | 
| 40 | 1981 | 348.94 | 34.72 | 
| 41 | 1980 | 331.72 | 35.15 | 
| 42 | 1979 | 413.57 | 45.75 | 
| 43 | 1978 | 356.30 | 45.68 | 
| 44 | 1977 | 429.53 | 53.29 | 
| 45 | 1976 | 389.57 | 57.24 | 
| 46 | 1975 | 293.74 | 56.73 | 
| 47 | 1974 | 287.99 | 62.32 | 
| 48 | 1973 | 145.28 | 53.65 | 
| 49 | 1972 | 74.44 | 43.39 | 
| 50 | 1971 | 59.23 | 43.13 | 
| 51 | 1970 | 44.54 | 40.58 | 
| 52 | 1969 | 37.55 | 38.54 | 
| 53 | 1968 | 31.30 | 36.3 | 
| 54 | 1967 | 26.58 | 35.19 | 
| 55 | 1966 | 22.79 | 33.56 | 
| 56 | 1965 | 20.34 | 32.83 | 
| 57 | 1964 | 16.89 | 31.4 | 
| 58 | 1963 | 15.21 | 30.86 | 
| 59 | 1962 | 13.87 | 29.54 | 
| 60 | 1961 | 12.32 | 27.83 | 
| 61 | 1960 | 10.81 | 25.75 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号