258人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 42.33 | 22.12 | 
| 7 | 2014 | 43.51 | 21.23 | 
| 8 | 2013 | 41.19 | 20.44 | 
| 9 | 2012 | 42.12 | 21.16 | 
| 10 | 2011 | 40.49 | 22.74 | 
| 11 | 2010 | 33.54 | 21.15 | 
| 12 | 2009 | 27.19 | 21.9 | 
| 13 | 2008 | 27.21 | 26.92 | 
| 14 | 2007 | 26.20 | 26.88 | 
| 15 | 2006 | 19.67 | 28.21 | 
| 16 | 2005 | 16.65 | 26.81 | 
| 17 | 2004 | 13.71 | 26.23 | 
| 18 | 2003 | 10.26 | 22.71 | 
| 19 | 2002 | 9.66 | 23.81 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号