258人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 29.16 | 19.26 | 
| 7 | 2015 | 28.64 | 19.15 | 
| 8 | 2014 | 32.96 | 18.7 | 
| 9 | 2013 | 31.82 | 18.51 | 
| 10 | 2012 | 31.61 | 19.17 | 
| 11 | 2011 | 27.12 | 17.95 | 
| 12 | 2010 | 20.63 | 16.85 | 
| 13 | 2009 | 20.38 | 18.93 | 
| 14 | 2008 | 24.24 | 18.94 | 
| 15 | 2007 | 21.26 | 20.9 | 
| 16 | 2006 | 16.82 | 21.71 | 
| 17 | 2005 | 15.23 | 23.76 | 
| 18 | 2004 | 12.39 | 24.18 | 
| 19 | 2003 | 9.61 | 24.09 | 
| 20 | 2002 | 7.72 | 22.74 | 
| 21 | 2001 | 6.61 | 20.54 | 
| 22 | 2000 | 6.42 | 21 | 
| 23 | 1999 | 5.94 | 21.23 | 
| 24 | 1998 | 7.88 | 21.8 | 
| 25 | 1997 | 7.80 | 22.22 | 
| 26 | 1996 | 7.13 | 23.04 | 
| 27 | 1995 | 15.59 | 15.59 | 
| 28 | 1994 | 10.07 | 10.07 | 
| 29 | 1993 | 21.79 | 21.79 | 
| 30 | 1992 | 8.73 | 23.66 | 
| 31 | 1991 | 21.85 | 34.38 | 
| 32 | 1990 | 24.29 | 31.33 | 
| 33 | 1989 | 36.11 | 36.11 | 
| 34 | 1988 | 34.93 | 34.93 | 
| 35 | 1987 | 35.21 | 35.21 | 
| 36 | 1986 | 34.31 | 34.31 | 
| 37 | 1985 | 37.14 | 37.14 | 
| 38 | 1984 | 33.57 | 33.57 | 
| 39 | 1983 | 34.09 | 34.09 | 
| 40 | 1982 | 35.38 | 35.38 | 
| 41 | 1981 | 33.33 | 33.33 | 
| 42 | 1980 | 32.74 | 32.74 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号