256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 78.41 | 15.71 |
7 | 2014 | 77.96 | 16.21 |
8 | 2013 | 76.62 | 16.34 |
9 | 2012 | 68.16 | 15.49 |
10 | 2011 | 57.92 | 14.51 |
11 | 2010 | 53.09 | 13.81 |
12 | 2009 | 54.66 | 15.44 |
13 | 2008 | 47.21 | 16.21 |
14 | 2007 | 38.51 | 15.51 |
15 | 2006 | 33.05 | 15.01 |
16 | 2005 | 31.73 | 14.76 |
17 | 2004 | 30.84 | 14.58 |
18 | 2003 | 36.78 | 18.31 |
19 | 2002 | 36.61 | 19.12 |
20 | 2001 | 36.06 | 20.43 |
21 | 2000 | 34.46 | 19.97 |
22 | 1999 | 36.92 | 21.23 |
23 | 1998 | 40.85 | 23.68 |
24 | 1997 | 35.08 | 22.27 |
25 | 1996 | 30.54 | 22.31 |
26 | 1995 | 26.06 | 22.23 |
27 | 1994 | 21.71 | 22.62 |
28 | 1993 | 17.97 | 22.63 |
29 | 1992 | 13.34 | 22.83 |
30 | 1991 | 11.08 | 23.63 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号