263人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 605.48 | 31.07 | 
| 7 | 2015 | 523.42 | 26.83 | 
| 8 | 2014 | 454.88 | 26.31 | 
| 9 | 2013 | 394.58 | 26.31 | 
| 10 | 2012 | 337.52 | 25.31 | 
| 11 | 2011 | 322.18 | 25.05 | 
| 12 | 2010 | 287.70 | 24.96 | 
| 13 | 2009 | 259.22 | 25.3 | 
| 14 | 2008 | 226.58 | 24.73 | 
| 15 | 2007 | 195.05 | 24.5 | 
| 16 | 2006 | 173.05 | 24.1 | 
| 17 | 2005 | 161.80 | 23.3 | 
| 18 | 2004 | 148.32 | 22.78 | 
| 19 | 2003 | 135.20 | 22.47 | 
| 20 | 2002 | 124.99 | 22.84 | 
| 21 | 2001 | 121.93 | 22.58 | 
| 22 | 2000 | 118.90 | 22.28 | 
| 23 | 1999 | 114.72 | 22.38 | 
| 24 | 1998 | 113.27 | 22.66 | 
| 25 | 1997 | 105.47 | 21.86 | 
| 26 | 1996 | 100.70 | 21.68 | 
| 27 | 1995 | 89.47 | 23.58 | 
| 28 | 1994 | 79.26 | 23.47 | 
| 29 | 1993 | 76.06 | 22.93 | 
| 30 | 1992 | 68.87 | 21.72 | 
| 31 | 1991 | 65.38 | 21.12 | 
| 32 | 1990 | 63.66 | 20.15 | 
| 33 | 1989 | 56.95 | 19.79 | 
| 34 | 1988 | 52.99 | 19.94 | 
| 35 | 1987 | 47.63 | 19.6 | 
| 36 | 1986 | 44.37 | 20.38 | 
| 37 | 1985 | 45.27 | 20.32 | 
| 38 | 1984 | 40.55 | 21.43 | 
| 39 | 1983 | 36.75 | 20.87 | 
| 40 | 1982 | 37.13 | 20.04 | 
| 41 | 1981 | 40.11 | 19.81 | 
| 42 | 1980 | 36.49 | 20.12 | 
| 43 | 1979 | 24.42 | 15.69 | 
| 44 | 1978 | 19.01 | 14.31 | 
| 45 | 1977 | 16.15 | 16.73 | 
| 46 | 1976 | 14.62 | 14.45 | 
| 47 | 1975 | 22.58 | 11.61 | 
| 48 | 1974 | 16.73 | 13.37 | 
| 49 | 1973 | 9.79 | 12.11 | 
| 50 | 1972 | 3.81 | 6.06 | 
| 51 | 1971 | 6.72 | 7.68 | 
| 52 | 1970 | 7.85 | 8.73 | 
| 53 | 1969 | 7.78 | 9.19 | 
| 54 | 1968 | 6.93 | 9.26 | 
| 55 | 1967 | 5.88 | 8.1 | 
| 56 | 1966 | 6.64 | 10.32 | 
| 57 | 1965 | 6.33 | 10.72 | 
| 58 | 1964 | 5.61 | 10.42 | 
| 59 | 1963 | 4.15 | 7.8 | 
| 60 | 1962 | 4.05 | 7.96 | 
| 61 | 1961 | 3.27 | 6.79 | 
| 62 | 1960 | 2.98 | 6.97 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号