266人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 37.10 | 33.18 | 
| 7 | 2015 | 36.62 | 31.52 | 
| 8 | 2014 | 38.51 | 31.5 | 
| 9 | 2013 | 38.38 | 30.51 | 
| 10 | 2012 | 37.83 | 30.77 | 
| 11 | 2011 | 32.62 | 31.33 | 
| 12 | 2010 | 23.86 | 33.19 | 
| 13 | 2009 | 13.78 | 30.06 | 
| 14 | 2008 | 17.35 | 30.85 | 
| 15 | 2007 | 15.98 | 37.73 | 
| 16 | 2006 | 13.21 | 38.69 | 
| 17 | 2005 | 8.20 | 32.5 | 
| 18 | 2004 | 5.64 | 28.33 | 
| 19 | 2003 | 4.02 | 25.22 | 
| 20 | 2002 | 3.14 | 22.48 | 
| 21 | 2001 | 2.78 | 21.94 | 
| 22 | 2000 | 2.52 | 22.2 | 
| 23 | 1999 | 2.36 | 22.3 | 
| 24 | 1998 | 2.54 | 22.6 | 
| 25 | 1997 | 3.37 | 28.52 | 
| 26 | 1996 | 3.18 | 23.65 | 
| 27 | 1995 | 4.77 | 32.84 | 
| 28 | 1994 | 2.91 | 31.42 | 
| 29 | 1993 | 2.31 | 30.04 | 
| 30 | 1992 | 4.57 | 34.69 | 
| 31 | 1991 | 8.17 | 34.34 | 
| 32 | 1990 | 10.55 | 41.21 | 
| 33 | 1989 | 13.88 | 38.79 | 
| 34 | 1988 | 9.23 | 28.82 | 
| 35 | 1987 | 8.58 | 28.39 | 
| 36 | 1986 | 8.19 | 28.28 | 
| 37 | 1985 | 5.94 | 27.18 | 
| 38 | 1984 | 5.66 | 26.97 | 
| 39 | 1983 | 7.17 | 26.31 | 
| 40 | 1982 | 6.56 | 25.69 | 
| 41 | 1981 | 5.77 | 24.98 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号