尼泊尔工业增加值-九游会俱乐部

时间范围:1965 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
尼泊尔工业增加值 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占世界比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 31.04 12.66
7 2015 32.06 13.16
8 2014 30.83 13.56
9 2013 30.58 13.8
10 2012 30.33 13.98
11 2011 28.89 13.39
12 2010 22.73 14.2
13 2009 19.37 15.07
14 2008 20.14 16.05
15 2007 16.39 15.87
16 2006 14.53 16.07
17 2005 13.39 16.47
18 2004 12.12 16.66
19 2003 10.74 16.97
20 2002 10.25 16.95
21 2001 10.01 16.66
22 2000 11.39 20.74
23 1999 10.29 20.44
24 1998 10.24 21.08
25 1997 10.53 21.4
26 1996 9.72 21.49
27 1995 9.36 21.27
28 1994 8.29 20.39
29 1993 7.14 19.52
30 1992 6.60 19.4
31 1991 6.45 16.45
32 1990 5.57 15.35
33 1989 5.52 15.65
34 1988 5.29 15.18
35 1987 4.42 14.96
36 1986 4.28 15
37 1985 3.74 14.27
38 1984 3.05 11.83
39 1983 2.94 11.99
40 1982 2.89 12.05
41 1981 2.62 11.53
42 1980 2.17 11.17
43 1979 2.07 11.2
44 1978 1.79 11.14
45 1977 1.46 10.54
46 1976 1.23 8.45
47 1975 1.24 7.86
48 1974 1.06 8.71
49 1973 0.93 9.59
50 1972 0.93 9.09
51 1971 0.81 9.14
52 1970 0.99 11.46
53 1969 0.82 10.36
54 1968 0.78 10.08
55 1967 0.83 9.82
56 1966 0.82 9.03
57 1965 0.80 10.85
256人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图