298人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 642.53 | 33.25 | 
| 7 | 2014 | 618.47 | 33.21 | 
| 8 | 2013 | 568.29 | 33.19 | 
| 9 | 2012 | 522.90 | 33.56 | 
| 10 | 2011 | 437.04 | 32.24 | 
| 11 | 2010 | 372.51 | 32.13 | 
| 12 | 2009 | 396.37 | 37.39 | 
| 13 | 2008 | 367.55 | 37.08 | 
| 14 | 2007 | 298.14 | 38.51 | 
| 15 | 2006 | 256.09 | 38.58 | 
| 16 | 2005 | 219.76 | 38.13 | 
| 17 | 2004 | 182.66 | 40.21 | 
| 18 | 2003 | 156.11 | 39.47 | 
| 19 | 2002 | 134.95 | 38.49 | 
| 20 | 2001 | 124.63 | 38.13 | 
| 21 | 2000 | 114.50 | 36.73 | 
| 22 | 1999 | 98.94 | 34.49 | 
| 23 | 1998 | 88.41 | 32.49 | 
| 24 | 1997 | 86.10 | 32.08 | 
| 25 | 1996 | 73.31 | 29.73 | 
| 26 | 1995 | 59.63 | 28.76 | 
| 27 | 1994 | 47.02 | 28.87 | 
| 28 | 1993 | 38.09 | 28.9 | 
| 29 | 1992 | 26.90 | 27.26 | 
| 30 | 1991 | 22.87 | 23.79 | 
| 31 | 1990 | 14.67 | 22.67 | 
| 32 | 1989 | 14.44 | 22.94 | 
| 33 | 1988 | 60.92 | 23.96 | 
| 34 | 1987 | 103.97 | 28.36 | 
| 35 | 1986 | 76.06 | 28.88 | 
| 36 | 1985 | 38.55 | 27.35 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号