291人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 1471.04 | 35.59 |
| 7 | 2015 | 1451.86 | 36.18 |
| 8 | 2014 | 1497.50 | 36.76 |
| 9 | 2013 | 1550.97 | 36.9 |
| 10 | 2012 | 1484.63 | 37.34 |
| 11 | 2011 | 1408.42 | 37.98 |
| 12 | 2010 | 1361.75 | 39.92 |
| 13 | 2009 | 1087.64 | 38.61 |
| 14 | 2008 | 1150.37 | 39.48 |
| 15 | 2007 | 1036.82 | 39.43 |
| 16 | 2006 | 868.11 | 39.15 |
| 17 | 2005 | 728.98 | 38.51 |
| 18 | 2004 | 655.31 | 37.9 |
| 19 | 2003 | 577.42 | 37.92 |
| 20 | 2002 | 495.50 | 36.89 |
| 21 | 2001 | 436.93 | 36.32 |
| 22 | 2000 | 463.47 | 36.67 |
| 23 | 1999 | 460.81 | 36.38 |
| 24 | 1998 | 410.50 | 36.11 |
| 25 | 1997 | 549.13 | 36.56 |
| 26 | 1996 | 678.72 | 37.08 |
| 27 | 1995 | 631.04 | 37.28 |
| 28 | 1994 | 542.66 | 37 |
| 29 | 1993 | 475.02 | 36.85 |
| 30 | 1992 | 424.14 | 38.06 |
| 31 | 1991 | 379.75 | 38.66 |
| 32 | 1990 | 317.69 | 37.22 |
| 33 | 1989 | 261.92 | 36.25 |
| 34 | 1988 | 213.25 | 34.58 |
| 35 | 1987 | 168.50 | 33.34 |
| 36 | 1986 | 142.58 | 33.08 |
| 37 | 1985 | 123.87 | 31.84 |
| 38 | 1984 | 133.65 | 31.98 |
| 39 | 1983 | 122.46 | 30.58 |
| 40 | 1982 | 107.98 | 29.51 |
| 41 | 1981 | 104.88 | 30.1 |
| 42 | 1980 | 92.78 | 28.68 |
| 43 | 1979 | 83.06 | 30.35 |
| 44 | 1978 | 70.96 | 29.56 |
| 45 | 1977 | 58.04 | 29.34 |
| 46 | 1976 | 46.91 | 27.62 |
| 47 | 1975 | 38.37 | 25.78 |
| 48 | 1974 | 36.52 | 26.65 |
| 49 | 1973 | 29.04 | 26.79 |
| 50 | 1972 | 22.31 | 27.28 |
| 51 | 1971 | 19.95 | 27.05 |
| 52 | 1970 | 17.93 | 25.31 |
| 53 | 1969 | 16.70 | 24.94 |
| 54 | 1968 | 15.15 | 24.91 |
| 55 | 1967 | 14.07 | 24.96 |
| 56 | 1966 | 11.88 | 22.51 |
| 57 | 1965 | 10.04 | 22.89 |
| 58 | 1964 | 8.44 | 21.7 |
| 59 | 1963 | 7.44 | 21.03 |
| 60 | 1962 | 6.93 | 20.94 |
| 61 | 1961 | 5.81 | 19.16 |
| 62 | 1960 | 5.11 | 18.52 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号