272人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占世界比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 34.67 | 7.7 | 
| 7 | 2014 | 27.67 | 5.04 | 
| 8 | 2013 | 19.17 | 3.72 | 
| 9 | 2012 | 17.43 | 4.04 | 
| 10 | 2011 | 15.33 | 4.16 | 
| 11 | 2010 | 13.58 | 4.81 | 
| 12 | 2009 | 15.79 | 7.32 | 
| 13 | 2008 | 24.82 | 11.8 | 
| 14 | 2007 | 25.42 | 13.78 | 
| 15 | 2006 | 20.98 | 14.1 | 
| 16 | 2005 | 13.34 | 10.97 | 
| 17 | 2004 | 8.96 | 8.42 | 
| 18 | 2003 | 7.88 | 9.55 | 
| 19 | 2002 | 6.81 | 9.23 | 
| 20 | 2001 | 6.74 | 9.82 | 
| 21 | 2000 | 7.76 | 11.46 | 
| 22 | 1999 | 8.08 | 12.34 | 
| 23 | 1998 | 8.40 | 12.36 | 
| 24 | 1997 | 8.66 | 11.92 | 
| 25 | 1996 | 8.46 | 11.79 | 
| 26 | 1995 | 9.07 | 12.87 | 
| 27 | 1994 | 8.89 | 14.09 | 
| 28 | 1993 | 8.64 | 15.24 | 
| 29 | 1992 | 8.51 | 17.31 | 
| 30 | 1991 | 7.04 | 18.68 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号