256人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) | 
|---|---|---|
| 1 | 2020 | |
| 2 | 2019 | |
| 3 | 2018 | |
| 4 | 2017 | |
| 5 | 2016 | |
| 6 | 2015 | 10700.00 | 
| 7 | 2014 | 10820.00 | 
| 8 | 2013 | 10520.00 | 
| 9 | 2012 | 9550.00 | 
| 10 | 2011 | 8400.00 | 
| 11 | 2010 | 8080.00 | 
| 12 | 2009 | 7800.00 | 
| 13 | 2008 | 7400.00 | 
| 14 | 2007 | 6490.00 | 
| 15 | 2006 | 5930.00 | 
| 16 | 2005 | 5600.00 | 
| 17 | 2004 | 5170.00 | 
| 18 | 2003 | 4410.00 | 
| 19 | 2002 | 3960.00 | 
| 20 | 2001 | 3970.00 | 
| 21 | 2000 | 3900.00 | 
| 22 | 1999 | 3660.00 | 
| 23 | 1998 | 3780.00 | 
| 24 | 1997 | 3900.00 | 
| 25 | 1996 | 3780.00 | 
| 26 | 1995 | 3470.00 | 
| 27 | 1994 | 3230.00 | 
| 28 | 1993 | 3120.00 | 
| 29 | 1992 | 2990.00 | 
| 30 | 1991 | 2620.00 | 
| 31 | 1990 | 2430.00 | 
| 32 | 1989 | 2220.00 | 
| 33 | 1988 | 2060.00 | 
| 34 | 1987 | 1620.00 | 
| 35 | 1986 | 1250.00 | 
| 36 | 1985 | 1060.00 | 
| 37 | 1984 | 1030.00 | 
| 38 | 1983 | 1070.00 | 
| 39 | 1982 | 1190.00 | 
| 40 | 1981 | 1280.00 | 
| 41 | 1980 | 1240.00 | 
| 42 | 1979 | 1220.00 | 
| 43 | 1978 | 1010.00 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号