256人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) | 
|---|---|---|
| 1 | 2020 | |
| 2 | 2019 | |
| 3 | 2018 | |
| 4 | 2017 | |
| 5 | 2016 | |
| 6 | 2015 | 5970.00 | 
| 7 | 2014 | 6110.00 | 
| 8 | 2013 | 5810.00 | 
| 9 | 2012 | 5390.00 | 
| 10 | 2011 | 4870.00 | 
| 11 | 2010 | 4390.00 | 
| 12 | 2009 | 4060.00 | 
| 13 | 2008 | 3860.00 | 
| 14 | 2007 | 3310.00 | 
| 15 | 2006 | 3100.00 | 
| 16 | 2005 | 2880.00 | 
| 17 | 2004 | 2550.00 | 
| 18 | 2003 | 2110.00 | 
| 19 | 2002 | 1730.00 | 
| 20 | 2001 | 1550.00 | 
| 21 | 2000 | 1550.00 | 
| 22 | 1999 | 1780.00 | 
| 23 | 1998 | 2160.00 | 
| 24 | 1997 | 2180.00 | 
| 25 | 1996 | 2080.00 | 
| 26 | 1995 | 1970.00 | 
| 27 | 1994 | 1820.00 | 
| 28 | 1993 | 1670.00 | 
| 29 | 1992 | 1600.00 | 
| 30 | 1991 | 1480.00 | 
| 31 | 1990 | 1370.00 | 
| 32 | 1989 | 1360.00 | 
| 33 | 1988 | 1510.00 | 
| 34 | 1987 | 1640.00 | 
| 35 | 1986 | 1770.00 | 
| 36 | 1985 | 1820.00 | 
| 37 | 1984 | 1890.00 | 
| 38 | 1983 | 2110.00 | 
| 39 | 1982 | 2390.00 | 
| 40 | 1981 | 2460.00 | 
| 41 | 1980 | 2110.00 | 
| 42 | 1979 | 1820.00 | 
| 43 | 1978 | 1550.00 | 
| 44 | 1977 | 1360.00 | 
| 45 | 1976 | 1280.00 | 
| 46 | 1975 | 1090.00 | 
| 47 | 1974 | 830.00 | 
| 48 | 1973 | 600.00 | 
| 49 | 1972 | 510.00 | 
| 50 | 1971 | 510.00 | 
| 51 | 1970 | 520.00 | 
| 52 | 1969 | 500.00 | 
| 53 | 1968 | 470.00 | 
| 54 | 1967 | 460.00 | 
| 55 | 1966 | 340.00 | 
| 56 | 1965 | 280.00 | 
| 57 | 1964 | 220.00 | 
| 58 | 1963 | 210.00 | 
| 59 | 1962 | 210.00 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号