256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | |
| 2 | 2019 | |
| 3 | 2018 | |
| 4 | 2017 | |
| 5 | 2016 | |
| 6 | 2015 | 7750.00 |
| 7 | 2014 | 7520.00 |
| 8 | 2013 | 7350.00 |
| 9 | 2012 | 7030.00 |
| 10 | 2011 | 7060.00 |
| 11 | 2010 | 6940.00 |
| 12 | 2009 | 6720.00 |
| 13 | 2008 | 7260.00 |
| 14 | 2007 | 6830.00 |
| 15 | 2006 | 6430.00 |
| 16 | 2005 | 6650.00 |
| 17 | 2004 | 5350.00 |
| 18 | 2003 | 5290.00 |
| 19 | 2002 | 4650.00 |
| 20 | 2001 | 4510.00 |
| 21 | 2000 | 4610.00 |
| 22 | 1999 | 4310.00 |
| 23 | 1998 | 3990.00 |
| 24 | 1997 | 3660.00 |
| 25 | 1996 | 3500.00 |
| 26 | 1995 | 3310.00 |
| 27 | 1994 | 3210.00 |
| 28 | 1993 | 3120.00 |
| 29 | 1992 | 3140.00 |
| 30 | 1991 | 3040.00 |
| 31 | 1990 | 2840.00 |
| 32 | 1989 | 2670.00 |
| 33 | 1988 | 2490.00 |
| 34 | 1987 | 2200.00 |
| 35 | 1986 | 1790.00 |
| 36 | 1985 | 1500.00 |
| 37 | 1984 | 1340.00 |
| 38 | 1983 | 1280.00 |
| 39 | 1982 | 1300.00 |
| 40 | 1981 | 1310.00 |
| 41 | 1980 | 1300.00 |
| 42 | 1979 | 1150.00 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号