百慕大人均gnp-九游会俱乐部

时间范围:1962 - 2019单位:美元数据来源:世界银行
百慕大人均gnp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:美元)
1 2019
2 2018
3 2017
4 2016
5 2015
6 2014 99920.00
7 2013 101760.00
8 2012 100100.00
9 2011 101610.00
10 2010 103480.00
11 2009 104080.00
12 2008 107640.00
13 2007 99790.00
14 1995 34290.00
15 1994 31730.00
16 1993 30890.00
17 1992 29000.00
18 1991 27400.00
19 1990 27060.00
20 1989 26500.00
21 1988 26620.00
22 1987 24040.00
23 1986 21170.00
24 1985 17870.00
25 1984 16510.00
26 1983 14820.00
27 1982 13710.00
28 1981 14120.00
29 1980 12790.00
30 1979 10700.00
31 1978 9680.00
32 1977 8960.00
33 1976 8290.00
34 1975 7570.00
35 1974 6490.00
36 1973 5430.00
37 1972 4550.00
38 1971 4010.00
39 1970 3570.00
40 1969 3340.00
41 1968 3240.00
42 1967 3210.00
43 1966 2830.00
44 1965 2460.00
45 1964 2360.00
46 1963 2160.00
47 1962 2170.00
256人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图