256人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | |
| 2 | 2019 | |
| 3 | 2018 | |
| 4 | 2017 | |
| 5 | 2016 | |
| 6 | 2015 | 16410.00 |
| 7 | 2014 | 16490.00 |
| 8 | 2013 | 16610.00 |
| 9 | 2012 | 15470.00 |
| 10 | 2011 | 15450.00 |
| 11 | 2010 | 14690.00 |
| 12 | 2009 | 14620.00 |
| 13 | 2008 | 14850.00 |
| 14 | 2007 | 13050.00 |
| 15 | 2006 | 12440.00 |
| 16 | 2005 | 11640.00 |
| 17 | 2004 | 10390.00 |
| 18 | 2003 | 9270.00 |
| 19 | 2002 | 9370.00 |
| 20 | 2001 | 9440.00 |
| 21 | 2000 | 9120.00 |
| 22 | 1999 | 8280.00 |
| 23 | 1998 | 7830.00 |
| 24 | 1997 | 8080.00 |
| 25 | 1996 | 7690.00 |
| 26 | 1995 | 7310.00 |
| 27 | 1994 | 6710.00 |
| 28 | 1993 | 6190.00 |
| 29 | 1992 | 5710.00 |
| 30 | 1991 | 5260.00 |
| 31 | 1990 | 5220.00 |
| 32 | 1989 | 4660.00 |
| 33 | 1988 | 4390.00 |
| 34 | 1987 | 3690.00 |
| 35 | 1986 | 3070.00 |
| 36 | 1985 | 2510.00 |
| 37 | 1984 | 2240.00 |
| 38 | 1983 | 2010.00 |
| 39 | 1982 | 1940.00 |
| 40 | 1981 | 1850.00 |
| 41 | 1980 | 1670.00 |
| 42 | 1979 | 1370.00 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号