马耳他人均gnp-九游会俱乐部

时间范围:1972 - 2020单位:美元数据来源:世界银行
马耳他人均gnp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:美元)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 25230.00
7 2014 24560.00
8 2013 23370.00
9 2012 22160.00
10 2011 22120.00
11 2010 21370.00
12 2009 20310.00
13 2008 20410.00
14 2007 17580.00
15 2006 16350.00
16 2005 15660.00
17 2004 14100.00
18 2003 12170.00
19 2002 10710.00
20 2001 10950.00
21 2000 11400.00
22 1999 10710.00
23 1998 10260.00
24 1997 10530.00
25 1996 10010.00
26 1995 9250.00
27 1994 8600.00
28 1993 8570.00
29 1992 8720.00
30 1991 7940.00
31 1990 7600.00
32 1989 6910.00
33 1988 6260.00
34 1987 4930.00
35 1986 4000.00
36 1985 3690.00
37 1984 3830.00
38 1983 3940.00
39 1982 4550.00
40 1981 4670.00
41 1980 4280.00
42 1979 3300.00
43 1978 2660.00
44 1977 2320.00
45 1976 2120.00
46 1975 1990.00
47 1974 1560.00
48 1973 1260.00
49 1972 1090.00
256人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图