258人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) | 
|---|---|---|
| 1 | 2020 | |
| 2 | 2019 | |
| 3 | 2018 | |
| 4 | 2017 | |
| 5 | 2016 | |
| 6 | 2015 | 3950.00 | 
| 7 | 2014 | 3920.00 | 
| 8 | 2013 | 3830.00 | 
| 9 | 2012 | 3720.00 | 
| 10 | 2011 | 3620.00 | 
| 11 | 2010 | 3520.00 | 
| 12 | 2009 | 3380.00 | 
| 13 | 2008 | 3110.00 | 
| 14 | 2007 | 2730.00 | 
| 15 | 2006 | 2510.00 | 
| 16 | 2005 | 2340.00 | 
| 17 | 2004 | 2160.00 | 
| 18 | 2003 | 1900.00 | 
| 19 | 2002 | 1780.00 | 
| 20 | 2001 | 1740.00 | 
| 21 | 2000 | 1670.00 | 
| 22 | 1999 | 1530.00 | 
| 23 | 1998 | 1480.00 | 
| 24 | 1997 | 1450.00 | 
| 25 | 1996 | 1430.00 | 
| 26 | 1995 | 1420.00 | 
| 27 | 1994 | 1340.00 | 
| 28 | 1993 | 1280.00 | 
| 29 | 1992 | 1240.00 | 
| 30 | 1991 | 1090.00 | 
| 31 | 1990 | 1270.00 | 
| 32 | 1989 | 1560.00 | 
| 33 | 1988 | 2160.00 | 
| 34 | 1987 | 2100.00 | 
| 35 | 1986 | 1870.00 | 
| 36 | 1985 | 1670.00 | 
| 37 | 1984 | 1730.00 | 
| 38 | 1983 | 1750.00 | 
| 39 | 1982 | 1980.00 | 
| 40 | 1981 | 2040.00 | 
| 41 | 1980 | 1810.00 | 
| 42 | 1979 | 1540.00 | 
| 43 | 1978 | 1160.00 | 
| 44 | 1977 | 950.00 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号