| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) | 
|---|---|---|
| 1 | 2020 | |
| 2 | 2019 | |
| 3 | 2018 | |
| 4 | 2017 | |
| 5 | 2016 | |
| 6 | 2015 | 41180.00 | 
| 7 | 2014 | 40240.00 | 
| 8 | 2013 | 38570.00 | 
| 9 | 2012 | 36340.00 | 
| 10 | 2011 | 35690.00 | 
| 11 | 2010 | 33620.00 | 
| 12 | 2009 | 32350.00 | 
| 13 | 2008 | 33950.00 | 
| 14 | 2007 | 32070.00 | 
| 15 | 2006 | 30290.00 | 
| 16 | 2005 | 28890.00 | 
| 17 | 2004 | 28120.00 | 
| 18 | 2003 | 26340.00 | 
| 19 | 2002 | 25270.00 | 
| 20 | 2001 | 26350.00 | 
| 21 | 2000 | 26930.00 | 
| 22 | 1999 | 25800.00 | 
| 23 | 1998 | 25110.00 | 
| 24 | 1997 | 26080.00 | 
| 25 | 1996 | 24140.00 | 
| 26 | 1995 | 23570.00 | 
| 27 | 1994 | 21820.00 | 
| 28 | 1993 | 19560.00 | 
| 29 | 1992 | 16560.00 | 
| 30 | 1991 | 14320.00 | 
| 31 | 1990 | 12660.00 | 
| 32 | 1989 | 11550.00 | 
| 33 | 1988 | 10770.00 | 
| 34 | 1987 | 9080.00 | 
| 35 | 1986 | 7230.00 | 
| 36 | 1985 | 6090.00 | 
| 37 | 1984 | 6170.00 | 
| 38 | 1983 | 5890.00 | 
| 39 | 1982 | 6290.00 | 
| 40 | 1981 | 6360.00 | 
| 41 | 1980 | 5730.00 | 
| 42 | 1979 | 4700.00 | 
| 43 | 1978 | 3930.00 | 
| 44 | 1977 | 3340.00 | 
| 45 | 1976 | 2900.00 | 
| 46 | 1975 | 2450.00 | 
| 47 | 1974 | 2150.00 | 
| 48 | 1973 | 1750.00 | 
| 49 | 1972 | 1300.00 | 
| 50 | 1971 | 1060.00 | 
| 51 | 1970 | 930.00 | 
| 52 | 1969 | 840.00 | 
| 53 | 1968 | 740.00 | 
| 54 | 1967 | 710.00 | 
| 55 | 1966 | 710.00 | 
| 56 | 1965 | 700.00 | 
| 57 | 1964 | 630.00 | 
| 58 | 1963 | 570.00 | 
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号