香港gdp增长率-九游会俱乐部

时间范围:1962 - 2021单位:%数据来源:世界银行
香港gdp增长率 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 2.18
7 2015 2.39
8 2014 2.76
9 2013 3.10
10 2012 1.70
11 2011 4.81
12 2010 6.77
13 2009 -2.46
14 2008 2.13
15 2007 6.46
16 2006 7.03
17 2005 7.39
18 2004 8.70
19 2003 3.06
20 2002 1.66
21 2001 0.56
22 2000 7.66
23 1999 2.51
24 1998 -5.88
25 1997 5.10
26 1996 4.26
27 1995 2.37
28 1994 6.04
29 1993 6.20
30 1992 6.23
31 1991 5.70
32 1990 3.83
33 1989 2.28
34 1988 8.51
35 1987 13.40
36 1986 11.06
37 1985 0.76
38 1984 9.97
39 1983 5.98
40 1982 2.95
41 1981 9.26
42 1980 10.11
43 1979 11.56
44 1978 8.26
45 1977 11.73
46 1976 16.16
47 1975 0.49
48 1974 2.42
49 1973 12.28
50 1972 10.61
51 1971 7.29
52 1970 9.21
53 1969 11.34
54 1968 3.40
55 1967 1.60
56 1966 1.79
57 1965 14.64
58 1964 8.63
59 1963 15.76
60 1962 14.29
332人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图