多米尼加gdp增长率-九游会俱乐部

时间范围:1961 - 2021单位:%数据来源:世界银行
多米尼加gdp增长率 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 6.66
7 2015 6.93
8 2014 7.05
9 2013 4.88
10 2012 2.72
11 2011 3.13
12 2010 8.34
13 2009 0.95
14 2008 3.21
15 2007 7.42
16 2006 9.17
17 2005 9.43
18 2004 2.57
19 2003 -1.35
20 2002 4.50
21 2001 2.46
22 2000 4.66
23 1999 5.94
24 1998 6.71
25 1997 8.89
26 1996 5.98
27 1995 5.69
28 1994 2.60
29 1993 7.36
30 1992 11.22
31 1991 0.94
32 1990 -5.45
33 1989 4.40
34 1988 2.16
35 1987 10.12
36 1986 3.52
37 1985 -2.12
38 1984 1.25
39 1983 4.63
40 1982 1.70
41 1981 4.28
42 1980 7.97
43 1979 4.53
44 1978 2.14
45 1977 4.98
46 1976 6.73
47 1975 5.19
48 1974 6.00
49 1973 12.90
50 1972 10.39
51 1971 10.87
52 1970 18.23
53 1969 10.89
54 1968 0.24
55 1967 3.33
56 1966 13.46
57 1965 -12.48
58 1964 6.76
59 1963 6.50
60 1962 17.05
61 1961 -2.31
256人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图