洪都拉斯gdp增长率-九游会俱乐部

时间范围:1961 - 2021单位:%数据来源:世界银行
洪都拉斯gdp增长率 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 3.89
7 2015 3.84
8 2014 3.06
9 2013 2.79
10 2012 4.13
11 2011 3.84
12 2010 3.73
13 2009 -2.43
14 2008 4.23
15 2007 6.19
16 2006 6.57
17 2005 6.05
18 2004 6.23
19 2003 4.55
20 2002 3.75
21 2001 2.72
22 2000 7.29
23 1999 -1.89
24 1998 3.59
25 1997 4.60
26 1996 3.60
27 1995 4.06
28 1994 -1.30
29 1993 6.50
30 1992 6.07
31 1991 -3.32
32 1990 0.10
33 1989 4.33
34 1988 4.61
35 1987 6.64
36 1986 0.72
37 1985 4.19
38 1984 4.35
39 1983 0.91
40 1982 -1.39
41 1981 2.53
42 1980 0.60
43 1979 5.61
44 1978 10.01
45 1977 10.38
46 1976 10.50
47 1975 2.13
48 1974 -1.23
49 1973 7.87
50 1972 5.76
51 1971 4.00
52 1970 3.63
53 1969 0.66
54 1968 6.60
55 1967 5.98
56 1966 5.37
57 1965 9.04
58 1964 5.42
59 1963 3.58
60 1962 5.76
61 1961 1.86
258人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图