云南省gdp增长率-九游会俱乐部

时间范围:1950 - 2022单位:%数据来源:云南省统计局
云南省gdp增长率 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 9.47
7 2016 8.70
8 2015 8.70
9 2014 8.10
10 2013 12.20
11 2012 12.00
12 2011 13.70
13 2010 12.30
14 2009 12.10
15 2008 10.60
16 2007 12.20
17 2006 11.80
18 2005 8.90
19 2004 10.30
20 2003 8.80
21 2002 9.00
22 2001 6.80
23 2000 7.50
24 1999 7.30
25 1998 8.10
26 1997 9.70
27 1996 11.10
28 1995 11.70
29 1994 12.20
30 1993 11.10
31 1992 10.90
32 1991 6.60
33 1990 8.70
34 1989 5.80
35 1988 16.00
36 1987 12.30
37 1986 4.30
38 1985 13.00
39 1984 14.51
40 1983 8.40
41 1982 15.49
42 1981 7.80
43 1980 8.50
44 1979 3.10
45 1978 21.70
46 1977 13.60
47 1976 -9.40
48 1975 5.20
49 1974 -3.70
50 1973 10.20
51 1972 12.70
52 1971 7.80
53 1970 14.60
54 1969 32.20
55 1968 -24.10
56 1967 -7.90
57 1966 9.70
58 1965 16.50
59 1964 14.50
60 1963 4.40
61 1962 -1.60
62 1961 -14.80
63 1960 -3.30
64 1959 9.20
65 1958 6.80
66 1957 -0.40
67 1956 17.60
68 1955 8.80
69 1954 15.10
70 1953 20.80
71 1952 11.50
72 1951 10.10
73 1950 6.30
1020人关注

频道导航

  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图