1382人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | |
| 2 | 2021 | |
| 3 | 2020 | |
| 4 | 2019 | |
| 5 | 2018 | |
| 6 | 2017 | 8.03 |
| 7 | 2016 | 7.76 |
| 8 | 2015 | 8.06 |
| 9 | 2014 | 8.76 |
| 10 | 2013 | 9.60 |
| 11 | 2012 | 9.47 |
| 12 | 2011 | 10.58 |
| 13 | 2010 | 12.66 |
| 14 | 2009 | 12.25 |
| 15 | 2008 | 12.98 |
| 16 | 2007 | 15.80 |
| 17 | 2006 | 15.70 |
| 18 | 2005 | 15.60 |
| 19 | 2004 | 15.60 |
| 20 | 2003 | 14.50 |
| 21 | 2002 | 13.20 |
| 22 | 2001 | 12.10 |
| 23 | 2000 | 12.10 |
| 24 | 1999 | 13.10 |
| 25 | 1998 | 13.80 |
| 26 | 1997 | 19.60 |
| 27 | 1996 | 14.90 |
| 28 | 1995 | 13.30 |
| 29 | 1994 | 18.90 |
| 30 | 1993 | 21.40 |
| 31 | 1992 | 22.80 |
| 32 | 1991 | 12.80 |
| 33 | 1990 | 8.30 |
| 34 | 1989 | 3.20 |
| 35 | 1988 | 19.00 |
| 36 | 1987 | 12.20 |
| 37 | 1986 | 10.80 |
| 38 | 1985 | 5.40 |
| 39 | 1984 | 18.40 |
| 40 | 1983 | 17.00 |
| 41 | 1982 | 16.00 |
| 42 | 1981 | 9.50 |
| 43 | 1980 | 13.60 |
| 44 | 1979 | 12.10 |
| 45 | 1978 | 13.00 |
| 46 | 1977 | 6.80 |
| 47 | 1976 | 4.90 |
| 48 | 1975 | 39.00 |
| 49 | 1970 | 13.70 |
| 50 | 1965 | 20.80 |
| 51 | 1962 | 5.60 |
| 52 | 1957 | -2.50 |
| 53 | 1952 | 23.90 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号