2775人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | |
| 2 | 2021 | |
| 3 | 2020 | |
| 4 | 2019 | |
| 5 | 2018 | |
| 6 | 2017 | 9.30 |
| 7 | 2016 | 10.65 |
| 8 | 2015 | 10.97 |
| 9 | 2014 | 10.90 |
| 10 | 2013 | 12.30 |
| 11 | 2012 | 13.60 |
| 12 | 2011 | 16.40 |
| 13 | 2010 | 17.20 |
| 14 | 2009 | 15.10 |
| 15 | 2008 | 14.60 |
| 16 | 2007 | 16.00 |
| 17 | 2006 | 12.50 |
| 18 | 2005 | 11.80 |
| 19 | 2004 | 12.50 |
| 20 | 2003 | 11.70 |
| 21 | 2002 | 10.50 |
| 22 | 2001 | 9.20 |
| 23 | 2000 | 8.70 |
| 24 | 1999 | 7.80 |
| 25 | 1998 | 8.60 |
| 26 | 1997 | 11.20 |
| 27 | 1996 | 11.40 |
| 28 | 1995 | 12.30 |
| 29 | 1994 | 13.50 |
| 30 | 1993 | 15.60 |
| 31 | 1992 | 16.50 |
| 32 | 1991 | 9.20 |
| 33 | 1990 | 7.00 |
| 34 | 1989 | 4.90 |
| 35 | 1988 | 9.50 |
| 36 | 1987 | 5.30 |
| 37 | 1986 | 8.60 |
| 38 | 1985 | 8.60 |
| 39 | 1984 | 15.90 |
| 40 | 1983 | 10.30 |
| 41 | 1982 | 8.90 |
| 42 | 1981 | 6.20 |
| 43 | 1980 | 7.70 |
| 44 | 1979 | 11.10 |
| 45 | 1978 | 17.10 |
| 46 | 1977 | 20.00 |
| 47 | 1976 | -4.90 |
| 48 | 1975 | 11.80 |
| 49 | 1974 | 1.60 |
| 50 | 1973 | 3.20 |
| 51 | 1972 | 0.10 |
| 52 | 1971 | 11.90 |
| 53 | 1970 | 20.70 |
| 54 | 1969 | 12.10 |
| 55 | 1968 | -15.60 |
| 56 | 1967 | -9.80 |
| 57 | 1966 | 5.90 |
| 58 | 1965 | 14.50 |
| 59 | 1964 | 15.00 |
| 60 | 1963 | 14.90 |
| 61 | 1962 | - |
| 62 | 1961 | -35.20 |
| 63 | 1960 | 11.00 |
| 64 | 1959 | -2.60 |
| 65 | 1958 | 18.90 |
| 66 | 1957 | 2.30 |
| 67 | 1956 | 13.50 |
| 68 | 1955 | 2.70 |
| 69 | 1954 | 10.60 |
| 70 | 1953 | 11.20 |
| 71 | 1952 | 9.30 |
| 72 | 1951 | 3.40 |
| 73 | 1950 | 5.70 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 重庆gdp构成:第三产业 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆gdp构成:第二产业 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆gdp构成:第一产业 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市人均gdp | 1949 - 2022 | 元/人 | |
| 重庆市gdp:工业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:其他服务业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:住宿和餐饮业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:第二产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:第三产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:金融业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:第一产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp指数 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp构成 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp:批发和零售业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:建筑业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:民营经济 | 1996 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp构成:民营经济 | 1996 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp构成:民营经济 | 2020 - 2022 | % | |
| 1949 - 2022 | % | ||
| 查看更多 | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号