568人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | |
| 2 | 2021 | |
| 3 | 2020 | |
| 4 | 2019 | |
| 5 | 2018 | |
| 6 | 2017 | 11.72 |
| 7 | 2016 | 11.59 |
| 8 | 2015 | 11.19 |
| 9 | 2014 | 10.67 |
| 10 | 2013 | 10.94 |
| 11 | 2012 | 10.96 |
| 12 | 2011 | 10.91 |
| 13 | 2010 | 11.98 |
| 14 | 2009 | 12.80 |
| 15 | 2008 | 12.74 |
| 16 | 2007 | 13.68 |
| 17 | 2006 | 14.97 |
| 18 | 2005 | 16.32 |
| 19 | 2004 | 17.13 |
| 20 | 2003 | 17.00 |
| 21 | 2002 | 17.49 |
| 22 | 2001 | 18.48 |
| 23 | 2000 | 18.44 |
| 24 | 1999 | 20.06 |
| 25 | 1998 | 22.84 |
| 26 | 1997 | 23.97 |
| 27 | 1996 | 26.04 |
| 28 | 1995 | 19.84 |
| 29 | 1994 | 22.90 |
| 30 | 1993 | 23.49 |
| 31 | 1992 | 23.35 |
| 32 | 1991 | 24.52 |
| 33 | 1990 | 26.38 |
| 34 | 1989 | 27.21 |
| 35 | 1988 | 27.51 |
| 36 | 1987 | 28.38 |
| 37 | 1986 | 27.01 |
| 38 | 1985 | 26.81 |
| 39 | 1984 | 26.97 |
| 40 | 1983 | 30.22 |
| 41 | 1982 | 25.60 |
| 42 | 1981 | 24.87 |
| 43 | 1980 | 22.27 |
| 44 | 1979 | 19.09 |
| 45 | 1978 | 20.41 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号