2775人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | |
| 2 | 2021 | |
| 3 | 2020 | |
| 4 | 2019 | |
| 5 | 2018 | |
| 6 | 2017 | 42.10 |
| 7 | 2016 | 43.10 |
| 8 | 2015 | 44.90 |
| 9 | 2014 | 46.30 |
| 10 | 2013 | 46.00 |
| 11 | 2012 | 45.80 |
| 12 | 2011 | 45.00 |
| 13 | 2010 | 44.90 |
| 14 | 2009 | 45.40 |
| 15 | 2008 | 44.90 |
| 16 | 2007 | 46.90 |
| 17 | 2006 | 48.00 |
| 18 | 2005 | 45.20 |
| 19 | 2004 | 45.50 |
| 20 | 2003 | 44.50 |
| 21 | 2002 | 43.00 |
| 22 | 2001 | 42.70 |
| 23 | 2000 | 42.50 |
| 24 | 1999 | 42.10 |
| 25 | 1998 | 42.30 |
| 26 | 1997 | 43.20 |
| 27 | 1996 | 43.40 |
| 28 | 1995 | 44.00 |
| 29 | 1994 | 45.30 |
| 30 | 1993 | 44.80 |
| 31 | 1992 | 42.20 |
| 32 | 1991 | 41.20 |
| 33 | 1990 | 41.40 |
| 34 | 1989 | 44.70 |
| 35 | 1988 | 45.00 |
| 36 | 1987 | 43.90 |
| 37 | 1986 | 44.10 |
| 38 | 1985 | 44.70 |
| 39 | 1984 | 42.80 |
| 40 | 1983 | 42.10 |
| 41 | 1982 | 43.60 |
| 42 | 1981 | 44.90 |
| 43 | 1980 | 46.80 |
| 44 | 1979 | 47.20 |
| 45 | 1978 | 48.10 |
| 46 | 1977 | 44.80 |
| 47 | 1976 | 43.90 |
| 48 | 1975 | 45.00 |
| 49 | 1974 | 39.40 |
| 50 | 1973 | 42.40 |
| 51 | 1972 | 45.90 |
| 52 | 1971 | 48.20 |
| 53 | 1970 | 43.60 |
| 54 | 1969 | 36.50 |
| 55 | 1968 | 27.60 |
| 56 | 1967 | 39.70 |
| 57 | 1966 | 44.80 |
| 58 | 1965 | 41.20 |
| 59 | 1964 | 40.10 |
| 60 | 1963 | 36.90 |
| 61 | 1962 | 38.50 |
| 62 | 1961 | 43.20 |
| 63 | 1960 | 55.10 |
| 64 | 1959 | 53.60 |
| 65 | 1958 | 41.70 |
| 66 | 1957 | 37.80 |
| 67 | 1956 | 31.60 |
| 68 | 1955 | 30.20 |
| 69 | 1954 | 28.60 |
| 70 | 1953 | 26.50 |
| 71 | 1952 | 21.90 |
| 72 | 1951 | 21.10 |
| 73 | 1950 | 20.00 |
| 74 | 1949 | 19.50 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 重庆市gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
| 重庆gdp构成:第三产业 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆gdp构成:第一产业 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市人均gdp | 1949 - 2022 | 元/人 | |
| 重庆市gdp:工业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:其他服务业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:住宿和餐饮业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:第二产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:第三产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:金融业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:第一产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp指数 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp构成 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp:批发和零售业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:建筑业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:民营经济 | 1996 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp构成:民营经济 | 1996 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp构成:民营经济 | 2020 - 2022 | % | |
| 1949 - 2022 | % | ||
| 查看更多 | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号