703人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | |
| 2 | 2021 | |
| 3 | 2020 | |
| 4 | 2019 | |
| 5 | 2018 | |
| 6 | 2017 | 36.54 |
| 7 | 2016 | 37.90 |
| 8 | 2015 | 39.50 |
| 9 | 2014 | 41.60 |
| 10 | 2013 | 40.50 |
| 11 | 2012 | 39.10 |
| 12 | 2011 | 38.50 |
| 13 | 2010 | 39.10 |
| 14 | 2009 | 37.70 |
| 15 | 2008 | 38.50 |
| 16 | 2007 | 39.00 |
| 17 | 2006 | 41.40 |
| 18 | 2005 | 40.90 |
| 19 | 2004 | 40.62 |
| 20 | 2003 | 39.90 |
| 21 | 2002 | 38.80 |
| 22 | 2001 | 38.30 |
| 23 | 2000 | 38.00 |
| 24 | 1999 | 37.38 |
| 25 | 1998 | 37.21 |
| 26 | 1997 | 35.86 |
| 27 | 1996 | 35.27 |
| 28 | 1995 | 36.55 |
| 29 | 1994 | 37.14 |
| 30 | 1993 | 37.12 |
| 31 | 1992 | 35.92 |
| 32 | 1991 | 34.32 |
| 33 | 1990 | 35.68 |
| 34 | 1989 | 36.78 |
| 35 | 1988 | 37.13 |
| 36 | 1987 | 36.32 |
| 37 | 1986 | 36.51 |
| 38 | 1985 | 40.25 |
| 39 | 1984 | 40.19 |
| 40 | 1983 | 37.93 |
| 41 | 1982 | 34.56 |
| 42 | 1981 | 36.75 |
| 43 | 1980 | 39.83 |
| 44 | 1979 | 40.54 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号