1207人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | |
| 2 | 2021 | |
| 3 | 2020 | |
| 4 | 2019 | |
| 5 | 2018 | |
| 6 | 2017 | 42.20 |
| 7 | 2016 | 43.60 |
| 8 | 2015 | 44.70 |
| 9 | 2014 | 46.10 |
| 10 | 2013 | 46.70 |
| 11 | 2012 | 49.40 |
| 12 | 2011 | 49.00 |
| 13 | 2010 | 47.70 |
| 14 | 2009 | 45.80 |
| 15 | 2008 | 44.10 |
| 16 | 2007 | 43.70 |
| 17 | 2006 | 43.40 |
| 18 | 2005 | 42.70 |
| 19 | 2004 | 41.00 |
| 20 | 2003 | 41.00 |
| 21 | 2002 | 40.40 |
| 22 | 2001 | 40.50 |
| 23 | 2000 | 40.40 |
| 24 | 1999 | 40.60 |
| 25 | 1998 | 38.40 |
| 26 | 1997 | 37.40 |
| 27 | 1996 | 36.80 |
| 28 | 1995 | 36.90 |
| 29 | 1994 | 38.50 |
| 30 | 1993 | 40.40 |
| 31 | 1992 | 40.70 |
| 32 | 1991 | 39.30 |
| 33 | 1990 | 37.90 |
| 34 | 1989 | 41.80 |
| 35 | 1988 | 43.10 |
| 36 | 1987 | 43.20 |
| 37 | 1986 | 42.40 |
| 38 | 1985 | 43.90 |
| 39 | 1984 | 41.60 |
| 40 | 1983 | 40.60 |
| 41 | 1982 | 39.30 |
| 42 | 1981 | 42.30 |
| 43 | 1980 | 45.80 |
| 44 | 1979 | 38.80 |
| 45 | 1978 | 42.10 |
| 46 | 1977 | 37.60 |
| 47 | 1976 | 30.10 |
| 48 | 1975 | 37.80 |
| 49 | 1970 | 30.40 |
| 50 | 1965 | 29.10 |
| 51 | 1962 | 20.30 |
| 52 | 1957 | 23.70 |
| 53 | 1955 | 21.80 |
| 54 | 1953 | 15.60 |
| 55 | 1952 | 15.60 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号