湖北:人均gdp(以美元计算)-九游会俱乐部

时间范围:1952 - 2021单位:美元数据来源:湖北省统计局
湖北:人均gdp(以美元计算) 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:美元)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 8557.82
7 2015 8352.27
8 2014 7917.34
9 2013 7078.31
10 2012 6201.81
11 2011 5375.42
12 2010 4189.30
13 2009 3376.39
14 2008 2902.09
15 2007 2206.08
16 2006 1691.73
17 2005 1384.61
18 2004 1177.48
19 2003 1012.20
20 2002 898.46
21 2001 829.50
22 2000 739.41
23 1999 658.65
24 1998 638.60
25 1997 589.13
26 1996 811.22
27 1995 439.64
28 1994 347.07
29 1993 409.67
30 1992 355.86
31 1991 313.34
32 1990 322.20
33 1989 364.72
34 1988 326.68
35 1987 273.61
36 1986 256.59
37 1985 275.19
38 1984 288.34
39 1983 274.98
40 1982 267.53
41 1981 273.49
42 1980 279.67
43 1979 273.60
44 1978 210.53
45 1977 168.65
46 1976 137.40
47 1975 139.50
48 1970 90.09
49 1965 85.00
50 1962 65.59
51 1957 65.87
52 1955 47.88
53 1952 34.44

频道导航

  • 时间:2022年10月单位:亿元
  • 亚洲部分国家/地区人均gdp排名
    时间:2021年单位:美元
  • 时间:2015 - 2021单位:万千瓦
  • 时间:2022年1-10月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:万吨
  • 时间:2022年单位:亿美元
  • 时间:2022年1-10月单位:亿元
  • 时间:2022年10月末单位:亿元
  • 时间:2021年单位:%
  • 时间:2015 - 2021单位:亿辆

九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图