| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) | 
|---|---|---|
| 1 | 2020 | |
| 2 | 2019 | |
| 3 | 2018 | |
| 4 | 2017 | |
| 5 | 2016 | |
| 6 | 2015 | 37.48 | 
| 7 | 2014 | 40.56 | 
| 8 | 2013 | 42.40 | 
| 9 | 2012 | 41.87 | 
| 10 | 2011 | 42.51 | 
| 11 | 2010 | 41.78 | 
| 12 | 2009 | 40.86 | 
| 13 | 2008 | 48.10 | 
| 14 | 2007 | 48.47 | 
| 15 | 2006 | 46.20 | 
| 16 | 2005 | 42.50 | 
| 17 | 2004 | 49.50 | 
| 18 | 2003 | 46.80 | 
| 19 | 2002 | 44.70 | 
| 20 | 2001 | 44.50 | 
| 21 | 2000 | 43.60 | 
| 22 | 1999 | 45.90 | 
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号