| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) | 
|---|---|---|
| 1 | 2020 | |
| 2 | 2019 | |
| 3 | 2018 | |
| 4 | 2017 | |
| 5 | 2016 | |
| 6 | 2015 | 48.42 | 
| 7 | 2014 | 49.10 | 
| 8 | 2013 | 50.70 | 
| 9 | 2012 | 51.10 | 
| 10 | 2011 | 54.48 | 
| 11 | 2010 | 55.54 | 
| 12 | 2009 | 57.98 | 
| 13 | 2008 | 57.59 | 
| 14 | 2007 | 55.61 | 
| 15 | 2006 | 54.60 | 
| 16 | 2005 | 52.80 | 
| 17 | 2004 | 49.50 | 
| 18 | 2003 | 48.00 | 
| 19 | 2002 | 48.40 | 
| 20 | 2001 | 47.60 | 
| 21 | 2000 | 47.60 | 
| 22 | 1999 | 48.20 | 
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号