1146人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | |
| 2 | 2021 | |
| 3 | 2020 | |
| 4 | 2019 | |
| 5 | 2018 | |
| 6 | 2017 | 44.05 |
| 7 | 2016 | 42.73 |
| 8 | 2015 | 40.77 |
| 9 | 2014 | 38.89 |
| 10 | 2013 | 37.33 |
| 11 | 2012 | 35.71 |
| 12 | 2011 | 34.00 |
| 13 | 2010 | 32.46 |
| 14 | 2009 | 32.28 |
| 15 | 2008 | 30.71 |
| 16 | 2007 | 32.13 |
| 17 | 2006 | 31.66 |
| 18 | 2005 | 31.21 |
| 19 | 2004 | 31.90 |
| 20 | 2003 | 34.50 |
| 21 | 2002 | 32.26 |
| 22 | 2001 | 33.25 |
| 23 | 2000 | 32.57 |
| 24 | 1999 | 32.30 |
| 25 | 1998 | 31.17 |
| 26 | 1997 | 30.01 |
| 27 | 1996 | 29.10 |
| 28 | 1995 | 28.84 |
| 29 | 1994 | 28.60 |
| 30 | 1993 | 30.26 |
| 31 | 1992 | 30.83 |
| 32 | 1991 | 30.89 |
| 33 | 1990 | 29.64 |
| 34 | 1989 | 28.60 |
| 35 | 1988 | 27.90 |
| 36 | 1987 | 26.10 |
| 37 | 1986 | 24.20 |
| 38 | 1985 | 24.00 |
| 39 | 1984 | 21.20 |
| 40 | 1983 | 20.80 |
| 41 | 1982 | 19.90 |
| 42 | 1981 | 19.20 |
| 43 | 1980 | 18.10 |
| 44 | 1979 | 17.00 |
| 45 | 1978 | 17.60 |
| 46 | 1975 | 17.00 |
| 47 | 1970 | 17.10 |
| 48 | 1965 | 22.70 |
| 49 | 1962 | 27.80 |
| 50 | 1957 | 19.40 |
| 51 | 1952 | 15.00 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号